Rollenketting met meenemers K2 (brede uitvoering met 2 gaten)
Winkellasche einseitig montiert
an jedem Außenglied (=2xp)
Winkellasche zweiseitig montiert
an jedem Außenglied (=2xp)
Winkellasche einseitig montiert
an jedem Außenglied (=2xp)
Winkellasche zweiseitig montiert
an jedem Außenglied (=2xp)
Teilung | lichte Weite | Bohrungs- | Mitte | Bohrung | Mitte Bohrung | Bolzenmitte | Winkelbreite | Gesamtbreite | ||
Ø | bis | bis | bis | |||||||
Mtte | Bohrung | Kettenmitte | Winkeloberkante | |||||||
Kette | p | b1 | d | f | f | f/2 | hk | B | G | G/2 |
min. | H14 | +/-0,5 | +/- 1,0 | +/- 0,4 | +/- 1,0 | +/- 1,0 | ||||
K06B-1-K2 | 9,525 | 5,72 | 3,5 | 19,05 | – | 9,525 | 6,5 | 17,60 | 26,52 | 13,26 |
K08B-1-K2 | 12,700 | 7,75 | 4,5 | 25,4 | – | 12,7 | 8,9 | 24,00 | 35,20 | 17,60 |
K10B-1-K2 | 15,875 | 9,65 | 5,5 | 31,8 | – | 15,9 | 10,3 | 29,50 | 45,80 | 22,90 |
K12B-1-K2 | 19,050 | 11,68 | 6,6 | 38,1 | – | 19,05 | 13,5 | 34,80 | 52,40 | 26,20 |
K16B-1-K2 | 25,400 | 17,02 | 6,6 | 50,8 | – | 25,4 | 15,9 | 46,40 | 72,60 | 36,30 |
K20B-1-K2 | 31,750 | 19,56 | 9,0 | 63,5 | – | 31,75 | 19,8 | 57,75 | 100 | 50 |
K24B-1-K2 | 38,100 | 25,40 | 11,0 | – | 76,2 | 38,1 | 26,7 | 71,50 | 128 | 64 |
K28B-1-K2 | 44,450 | 30,99 | 13,5 | – | 88,9 | 44,45 | 28,6 | 81,45 | 156 | 78 |
K32B-1-K2 | 50,800 | 30,99 | 13,5 | – | 101,6 | 50,80 | 31,8 | 92,80 | 154 | 77 |
Rollenketting met meenemers K2