Taperlock Bussen
Taperlock Bussen | Bohrungen | Drehmoment | Schraube | Höhe | Länge |
typ | B | in N/m | in Zoll | D1 | L |
1008 | 9 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 | 136 | 1/4 x 1/2 | 35,0 | 22,3 |
1108 | 9 10 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28* | 147 | 1/4 x 1/2 | 38,0 | 22,3 |
1210 | 11 12 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 | 407 | 3/8 x 5/8 | 47,5 | 25,4 |
1215 | 14 19 20 24 25 28 | 407 | 3/8 x 5/8 | 47,5 | 38,1 |
1610 | 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40* 42* | 486 | 3/8 x 5/8 | 57,0 | 25,4 |
1615 | 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40* 42* | 486 | 3/8 x 5/8 | 57,0 | 38,1 |
2012 | 14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50* | 808 | 7/16 x 7/8 | 70,0 | 31,8 |
2517 | 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 | 1310 | 1/2 x 1 | 85,5 | 44,5 |
3020 | 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 | 2710 | 5/8 x 1 1/4 | 108,0 | 50,8 |
3030 | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 | 2710 | 5/8 x 1 1/4 | 108,0 | 76,2 |
3525 | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 | 5060 | 1/2 x 1 1/2 | 127,0 | 64,9 |
3535 | 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90* | 5060 | 1/2 x 1 1/2 | 127,0 | 88,9 |
4030 | 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100* | 8740 | 1/2 x 1 1/2 | 146,0 | 76,2 |
4040 | 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100* | 8740 | 5/8 x 1 1/2 | 146,0 | 101,6 |
4545 | 55 60 65 70 75 80 85 90 100* | 12400 | 3/4 x 2 | 162,0 | 115,0 |
5050 | 70 75 80 85 90 100 105 110 115 120 125 | 14200 | 7/8 x 2 1/4 | 177,6 | 127,0 |
Taperlock Bussen