Stehlagereinheiten UCPA
UCPA Baureihe
Bezeichnung | für Welle | l | s | h | r | c | n | W | A | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. in kg | ||
UCPA201 | 12 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 35,9 | 0,7 |
UCPA202 | 15 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 35,9 | 0,7 |
UCPA203 | 17 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 35,9 | 0,7 |
UCPA204 | 20 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 38,3 | 0,7 |
UCPA205 | 25 | 84 | 45 | 15 | 56 | 36,5 | 72 | M10 | 42,3 | 0,8 |
UCPA206 | 30 | 94 | 50 | 18 | 66 | 42,9 | 84 | M14 | 47,2 | 1,2 |
UCPA207 | 35 | 110 | 55 | 20 | 80 | 47,6 | 95 | M14 | 52,9 | 1,7 |
UCPA208 | 40 | 116 | 58 | 20 | 84 | 49,2 | 100 | M14 | 59,2 | 1,9 |
UCPA209 | 45 | 120 | 60 | 25 | 90 | 54,2 | 108 | M14 | 60,2 | 2,2 |
UCPA210 | 50 | 130 | 64 | 25 | 94 | 57,2 | 116 | M16 | 64,6 | 2,6 |
UCPA Baureihe
Bezeichnung | für Welle | l | s | h | r | c | n | W | A | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. in kg | ||
UCPA201 | 12 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 35,9 | 0,7 |
UCPA202 | 15 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 35,9 | 0,7 |
UCPA203 | 17 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 35,9 | 0,7 |
UCPA204 | 20 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 38,3 | 0,7 |
UCPA205 | 25 | 84 | 45 | 15 | 56 | 36,5 | 72 | M10 | 42,3 | 0,8 |
UCPA206 | 30 | 94 | 50 | 18 | 66 | 42,9 | 84 | M14 | 47,2 | 1,2 |
UCPA207 | 35 | 110 | 55 | 20 | 80 | 47,6 | 95 | M14 | 52,9 | 1,7 |
UCPA208 | 40 | 116 | 58 | 20 | 84 | 49,2 | 100 | M14 | 59,2 | 1,9 |
UCPA209 | 45 | 120 | 60 | 25 | 90 | 54,2 | 108 | M14 | 60,2 | 2,2 |
UCPA210 | 50 | 130 | 64 | 25 | 94 | 57,2 | 116 | M16 | 64,6 | 2,6 |
UCPA Baureihe
Bezeichnung | für Welle | l | s | h | r | c | n | W | A | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. in kg | ||
UCPA201 | 12 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 35,9 | 0,7 |
UCPA202 | 15 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 35,9 | 0,7 |
UCPA203 | 17 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 35,9 | 0,7 |
UCPA204 | 20 | 76 | 40 | 15 | 52 | 30,2 | 62 | M10 | 38,3 | 0,7 |
UCPA205 | 25 | 84 | 45 | 15 | 56 | 36,5 | 72 | M10 | 42,3 | 0,8 |
UCPA206 | 30 | 94 | 50 | 18 | 66 | 42,9 | 84 | M14 | 47,2 | 1,2 |
UCPA207 | 35 | 110 | 55 | 20 | 80 | 47,6 | 95 | M14 | 52,9 | 1,7 |
UCPA208 | 40 | 116 | 58 | 20 | 84 | 49,2 | 100 | M14 | 59,2 | 1,9 |
UCPA209 | 45 | 120 | 60 | 25 | 90 | 54,2 | 108 | M14 | 60,2 | 2,2 |
UCPA210 | 50 | 130 | 64 | 25 | 94 | 57,2 | 116 | M16 | 64,6 | 2,6 |