Stehlagereinheiten UCP
UCP Baureihe
Bezeichnung | für Welle | l | s | e | r | c | n | F1 | F2 | A | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. in kg | |
UCP201 | 12 | 127 | 36 | 13 | 96 | 30,2 | 60 | 13 | 19 | 36,3 | 0,6 |
UCP202 | 15 | 127 | 36 | 13 | 96 | 30,2 | 60 | 13 | 19 | 36,3 | 0,6 |
UCP203 | 17 | 127 | 36 | 13 | 96 | 30,2 | 60 | 13 | 19 | 36,3 | 0,6 |
UCP204 | 20 | 127 | 38 | 14 | 95 | 33,3 | 65 | 13 | 19 | 37,3 | 0,6 |
UCP205 | 25 | 140 | 38 | 15 | 105 | 36,5 | 71 | 13 | 19 | 38,8 | 0,8 |
UCP206 | 30 | 165 | 48 | 17 | 121 | 42,9 | 83 | 17 | 21 | 46,2 | 1,3 |
UCP207 | 35 | 167 | 48 | 18 | 127 | 47,6 | 93 | 17 | 21 | 49,4 | 1,7 |
UCP208 | 40 | 184 | 54 | 18 | 137 | 49,2 | 98 | 17 | 23 | 57,2 | 2,2 |
UCP209 | 45 | 190 | 54 | 20 | 146 | 54,0 | 106 | 17 | 23 | 57,2 | 2,4 |
UCP210 | 50 | 206 | 60 | 21 | 159 | 57,2 | 114 | 20 | 25 | 62,6 | 3,0 |
UCP211 | 55 | 219 | 60 | 23 | 171 | 63,5 | 126 | 20 | 25 | 63,4 | 3,9 |
UCP212 | 60 | 241 | 70 | 25 | 184 | 69,8 | 138 | 20 | 25 | 74,7 | 5,5 |
UCP213 | 65 | 264 | 70 | 27 | 203 | 76,2 | 151 | 25 | 29 | 74,7 | 5,7 |
UCP214 | 70 | 266 | 72 | 27 | 210 | 79,4 | 156 | 25 | 31 | 80,4 | 7,1 |
UCP215 | 75 | 275 | 74 | 28 | 217 | 82,6 | 163 | 25 | 31 | 81,5 | 7,9 |
UCP216 | 80 | 292 | 78 | 30 | 232 | 88,9 | 175 | 25 | 31 | 88,3 | 10,0 |
UCP217 | 85 | 310 | 83 | 32 | 247 | 95,2 | 187 | 25 | 31 | 93,1 | 12,2 |
UCP218 | 90 | 327 | 88 | 33 | 262 | 101,6 | 200 | 27 | 33 | 100,3 | 14,7 |
UCP Baureihe
Bezeichnung | für Welle | l | s | e | r | c | n | F1 | F2 | A | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. in kg | |
UCP201 | 12 | 127 | 36 | 13 | 96 | 30,2 | 60 | 13 | 19 | 36,3 | 0,6 |
UCP202 | 15 | 127 | 36 | 13 | 96 | 30,2 | 60 | 13 | 19 | 36,3 | 0,6 |
UCP203 | 17 | 127 | 36 | 13 | 96 | 30,2 | 60 | 13 | 19 | 36,3 | 0,6 |
UCP204 | 20 | 127 | 38 | 14 | 95 | 33,3 | 65 | 13 | 19 | 37,3 | 0,6 |
UCP205 | 25 | 140 | 38 | 15 | 105 | 36,5 | 71 | 13 | 19 | 38,8 | 0,8 |
UCP206 | 30 | 165 | 48 | 17 | 121 | 42,9 | 83 | 17 | 21 | 46,2 | 1,3 |
UCP207 | 35 | 167 | 48 | 18 | 127 | 47,6 | 93 | 17 | 21 | 49,4 | 1,7 |
UCP208 | 40 | 184 | 54 | 18 | 137 | 49,2 | 98 | 17 | 23 | 57,2 | 2,2 |
UCP209 | 45 | 190 | 54 | 20 | 146 | 54,0 | 106 | 17 | 23 | 57,2 | 2,4 |
UCP210 | 50 | 206 | 60 | 21 | 159 | 57,2 | 114 | 20 | 25 | 62,6 | 3,0 |
UCP211 | 55 | 219 | 60 | 23 | 171 | 63,5 | 126 | 20 | 25 | 63,4 | 3,9 |
UCP212 | 60 | 241 | 70 | 25 | 184 | 69,8 | 138 | 20 | 25 | 74,7 | 5,5 |
UCP213 | 65 | 264 | 70 | 27 | 203 | 76,2 | 151 | 25 | 29 | 74,7 | 5,7 |
UCP214 | 70 | 266 | 72 | 27 | 210 | 79,4 | 156 | 25 | 31 | 80,4 | 7,1 |
UCP215 | 75 | 275 | 74 | 28 | 217 | 82,6 | 163 | 25 | 31 | 81,5 | 7,9 |
UCP216 | 80 | 292 | 78 | 30 | 232 | 88,9 | 175 | 25 | 31 | 88,3 | 10,0 |
UCP217 | 85 | 310 | 83 | 32 | 247 | 95,2 | 187 | 25 | 31 | 93,1 | 12,2 |
UCP218 | 90 | 327 | 88 | 33 | 262 | 101,6 | 200 | 27 | 33 | 100,3 | 14,7 |
UCP Baureihe
Bezeichnung | für Welle | l | s | e | r | c | n | F1 | F2 | A | Gewicht |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. in kg | |
UCP201 | 12 | 127 | 36 | 13 | 96 | 30,2 | 60 | 13 | 19 | 36,3 | 0,6 |
UCP202 | 15 | 127 | 36 | 13 | 96 | 30,2 | 60 | 13 | 19 | 36,3 | 0,6 |
UCP203 | 17 | 127 | 36 | 13 | 96 | 30,2 | 60 | 13 | 19 | 36,3 | 0,6 |
UCP204 | 20 | 127 | 38 | 14 | 95 | 33,3 | 65 | 13 | 19 | 37,3 | 0,6 |
UCP205 | 25 | 140 | 38 | 15 | 105 | 36,5 | 71 | 13 | 19 | 38,8 | 0,8 |
UCP206 | 30 | 165 | 48 | 17 | 121 | 42,9 | 83 | 17 | 21 | 46,2 | 1,3 |
UCP207 | 35 | 167 | 48 | 18 | 127 | 47,6 | 93 | 17 | 21 | 49,4 | 1,7 |
UCP208 | 40 | 184 | 54 | 18 | 137 | 49,2 | 98 | 17 | 23 | 57,2 | 2,2 |
UCP209 | 45 | 190 | 54 | 20 | 146 | 54,0 | 106 | 17 | 23 | 57,2 | 2,4 |
UCP210 | 50 | 206 | 60 | 21 | 159 | 57,2 | 114 | 20 | 25 | 62,6 | 3,0 |
UCP211 | 55 | 219 | 60 | 23 | 171 | 63,5 | 126 | 20 | 25 | 63,4 | 3,9 |
UCP212 | 60 | 241 | 70 | 25 | 184 | 69,8 | 138 | 20 | 25 | 74,7 | 5,5 |
UCP213 | 65 | 264 | 70 | 27 | 203 | 76,2 | 151 | 25 | 29 | 74,7 | 5,7 |
UCP214 | 70 | 266 | 72 | 27 | 210 | 79,4 | 156 | 25 | 31 | 80,4 | 7,1 |
UCP215 | 75 | 275 | 74 | 28 | 217 | 82,6 | 163 | 25 | 31 | 81,5 | 7,9 |
UCP216 | 80 | 292 | 78 | 30 | 232 | 88,9 | 175 | 25 | 31 | 88,3 | 10,0 |
UCP217 | 85 | 310 | 83 | 32 | 247 | 95,2 | 187 | 25 | 31 | 93,1 | 12,2 |
UCP218 | 90 | 327 | 88 | 33 | 262 | 101,6 | 200 | 27 | 33 | 100,3 | 14,7 |