rotary ketting
rotary ketting
K | lichte Weite | Rollen- | Bolzen- | Laschen- | Laschen- | Bolzen- | Bruch- | Bruch- | Ge- | |
Teilung | Innenglied | durchm. | durchm. | höhe | dicke | länge | kraft | kraft | wicht | |
Ketten- | p | b1 | d1 | d2 | g | s1/s2 | l 1 | FB | q | |
Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m | |
mm | min. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | ||
K2010 | 63,500 | 38,10 | 31,75 | 15,90 | 47,8 | 7,9 | 90,7 | 250,00 | 270,00 | 14,00 |
K2512 | 77,900 | 39,60 | 41,28 | 19,05 | 57,0 | 9,7 | 100,0 | 340,00 | 367,20 | 18,40 |
K2814 | 88,900 | 38,10 | 44,45 | 22,25 | 60,5 | 12,7 | 117,6 | 470,00 | 507,60 | 25,10 |
K3315 | 103,450 | 49,30 | 45,24 | 23,85 | 63,5 | 14,2 | 134,9 | 550,00 | 594,00 | 27,30 |
K3618 | 114,300 | 52,30 | 57,15 | 27,97 | 79,2 | 14,2 | 141,2 | 760,00 | 820,80 | 38,20 |
K4020 | 127,00 | 69,90 | 63,50 | 31,78 | 91,9 | 15,7 | 168,1 | 990,00 | 1.069,20 | 52,10 |
MXS882 | 66,270 | 28,58 | 22,23 | 11,10 | 28,5 | 6,4 | 68,5 | 115,60 | 124,80 | 5,30 |
MXS3075 | 78,100 | 38,10 | 31,75 | 16,46 | 44,5 | 9,7 | 93,5 | 334,00 | 360,70 | 13,45 |
MXS1242 | 103,200 | 49,20 | 44,45 | 22,23 | 57,0 | 12,8 | 124,5 | 623,00 | 672,80 | 24,63 |
rotary ketting