Kettenverbindungsglied Güteklasse 8

Kettenverbindungsglied

Kettenverbindungsglied

Kettenverbindungsglied

Das Kettenverbindungsglied ist pulverbeschichted: rot

Kettenverbindungsglied Artikelnummer Größe in Zoll Größe in mm A +/- 1,5mm L +/- 2,5mm K +/- 2mm H +/- 1mm Kettenverbindungsglied Bruchkraft in to Kettenverbindungsglied Belastbarkeit in to Kettenverbindungsglied Gewicht ca. in kg/St.
 RSK-6-CL  1/4 6 15,0  58,0 42,0  7,0 4,48  1,12 0,08
 RSK-8-CL  5/16  7/8  18,0  79,5  62,5  8,5  8,00  2,00  0,15
 RSK-10-CL  3/8  10  25,0  93,0  68,0  10,8  12,60  3,15  0,30
 RSK-13-CL  1/2  13  29,0  117,0  87,0  15,0  21,20  5,30  0,70
RSK-16-CL  5/8  16  34,5  148,0  108,4  19,8  32,00  8,00  1,30
 RSK-20-CL  3/4  18/20  41,0  169,5  121,5  24,0  50,00  12,50  2,10
 RSK-22-CL  7/8  22  48,0  193,5  141,5  26,0  60,00  15,00  3,20
 RSK-26-CL  1  26  57,5  220,0  158,0  30,0  84,80  21,20  4,50
 RSK-32-CL  1 1/4  32  67,0 281,0  205,0  37,0  126,00  31,50  9,00

Kettenverbindungsglied