Onderhoudsvrije ketting
Inw. breedte |
Rol- | Pen- | Plaat- | Plaat- | Pen- | Totale- | Breuk- | Ge- | ||
Steek | binnenplaat | diam. | diam. | hoogte | dikte | lengte | lengte | belasting | wicht | |
in/out | ||||||||||
Ketting- | p | b1 | d1 | d2 | g | s1/s2 | l 1 | a | FB | q |
Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | |
mm | min. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | |
08B-1 WA | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 11,8 | 1,6 | 17,0 | 20,9 | 18,00 | 0,70 |
10B-1 WA | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 14,7 | 1,7 | 19,6 | 23,7 | 22,40 | 0,93 |
12B-1 WA | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 16,1 | 1,8 | 22,7 | 27,3 | 29,00 | 1,15 |
16B-1 WA | 25,400 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 21,0 | 4,1/3,1 | 36,1 | 41,5 | 60,00 | 2,71 |
Onderhoudsvrije ketting