Flyerkettingen amerikaanse uitvoering (LH/BL)
Laschen- | Laschen- | Laschen- | Bolzen- | Bolzen- | Bruchkraft | Bruchkraft | Gewicht | |||
Teilung | kombination | höhe | dicke | durchm. | länge | standard | Ø erreicht | |||
Ketten- | ANSI | p | g | s | d2 | l1 | FB | q | ||
Nr. | Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m | |
max. | max. | max. | max. | min. | ca. | |||||
LH0822 | BL422 | 12,700 | 2 x 2 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 11,1 | 22,2 | 27,6 | 0,64 |
LH0823 | BL423 | 12,700 | 2 x 3 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 13,2 | 22,2 | 27,6 | 0,80 |
LH0834 | BL434 | 12,700 | 3 x 4 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 17,4 | 33,4 | 41,4 | 1,12 |
LH0844 | BL444 | 12,700 | 4 x 4 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 19,5 | 44,5 | 56,0 | 1,28 |
LH0846 | BL446 | 12,700 | 4 x 6 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 23,8 | 44,5 | 56,0 | 1,60 |
LH0866 | BL466 | 12,700 | 6 x 6 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 28,0 | 66,7 | 81,7 | 1,92 |
LH0888 | BL488 | 12,700 | 8 x 8 | 12,1 | 2,1 | 5,09 | 36,5 | 89,0 | 109,4 | 2,56 |
LH1022 | BL522 | 15,875 | 2 x 2 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 12,9 | 33,4 | 43,1 | 0,88 |
LH1023 | BL523 | 15,875 | 2 x 3 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 15,4 | 33,4 | 43,1 | 1,10 |
LH1034 | BL534 | 15,875 | 3 x 4 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 20,3 | 48,9 | 65,6 | 1,50 |
LH1044 | BL544 | 15,875 | 4 x 4 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 22,8 | 66,7 | 84,5 | 1,80 |
LH1046 | BL546 | 15,875 | 4 x 6 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 27,7 | 66,7 | 84,5 | 2,20 |
LH1066 | BL566 | 15,875 | 6 x 6 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 32,7 | 100,1 | 125,1 | 2,65 |
LH1088 | BL588 | 15,875 | 8 x 8 | 15,1 | 2,4 | 5,96 | 42,6 | 133,4 | 169,5 | 3,50 |
LH1222 | BL622 | 19,050 | 2 x 2 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 17,4 | 48,9 | 63,6 | 1,45 |
LH1223 | BL623 | 19,050 | 2 x 3 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 20,7 | 48,9 | 63,6 | 1,80 |
LH1234 | BL634 | 19,050 | 3 x 4 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 27,4 | 75,6 | 102,8 | 2,50 |
LH1244 | BL644 | 19,050 | 4 x 4 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 30,8 | 97,9 | 120,9 | 2,90 |
LH1246 | BL646 | 19,050 | 4 x 6 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 37,5 | 97,9 | 120,9 | 3,60 |
LH1266 | BL666 | 19,050 | 6 x 6 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 44,2 | 146,8 | 190,8 | 4,30 |
LH1288 | BL688 | 19,050 | 8 x 8 | 18,1 | 3,3 | 7,94 | 57,6 | 195,7 | 238,80 | 5,80 |
LH1622 | BL822 | 25,400 | 2 x 2 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 21,3 | 84,5 | 108,2 | 2,20 |
LH1623 | BL823 | 25,400 | 2 x 3 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 25,5 | 84,5 | 108,2 | 2,70 |
LH1634 | BL834 | 25,400 | 3 x 4 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 33,8 | 129,0 | 170,0 | 3,80 |
LH1644 | BL844 | 25,400 | 4 x 4 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 37,9 | 169,0 | 214,6 | 4,30 |
LH1646 | BL846 | 25,400 | 4 x 6 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 46,2 | 169,0 | 214,60 | 5,40 |
LH1666 | BL866 | 25,400 | 6 x 6 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 54,5 | 253,60 | 324,50 | 6,50 |
LH1688 | BL888 | 25,400 | 8 x 8 | 24,1 | 4,1 | 9,54 | 71,0 | 338,10 | 432,70 | 8,60 |
LH2022 | BL1022 | 31,750 | 2 x 2 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 25,4 | 115,60 | 150,80 | 3,40 |
LH2023 | BL1023 | 31,750 | 2 x 3 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 30,3 | 115,60 | 150,80 | 4,30 |
LH2034 | BL1034 | 31,750 | 3 x 4 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 40,2 | 182,40 | 231,60 | 6,00 |
LH2044 | BL1044 | 31,750 | 4 x 4 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 45,2 | 231,30 | 291,40 | 6,90 |
LH2046 | BL1046 | 31,750 | 4 x 6 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 55,1 | 231,30 | 291,40 | 8,60 |
LH2066 | BL1066 | 31,750 | 6 x 6 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 65,0 | 347,00 | 430,30 | 10,30 |
LH2088 | BL1088 | 31,750 | 8 x 8 | 30,2 | 4,9 | 11,11 | 84,8 | 462,60 | 555,10 | 13,80 |
LH2422 | BL1223 | 38,100 | 2 x 2 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 29,6 | 151,20 | 192,00 | 4,60 |
LH2423 | BL1223 | 38,100 | 2 x 3 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 35,4 | 151,20 | 192,00 | 5,80 |
LH2434 | BL1234 | 38,100 | 3 x 4 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 47,1 | 244,60 | 315,90 | 8,10 |
LH2444 | BL1244 | 38,100 | 4 x 4 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 52,9 | 302,50 | 381,10 | 9,30 |
LH2446 | BL1246 | 38,100 | 4 x 6 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 64,5 | 302,50 | 381,10 | 11,60 |
LH2466 | BL1266 | 38,100 | 6 x 6 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 76,2 | 453,70 | 543,60 | 13,90 |
LH2488 | BL1288 | 38,100 | 8 x 8 | 36,2 | 5,8 | 12,71 | 99,4 | 605,00 | 726,00 | 18,60 |
LH2822 | BL1422 | 44,450 | 2 x 2 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 33,6 | 191,30 | 225,70 | 6,10 |
LH2823 | BL1423 | 44,450 | 2 x 3 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 40,2 | 191,30 | 225,70 | 7,60 |
LH2834 | BL1434 | 44,450 | 3 x 4 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 53,4 | 315,80 | 372,60 | 10,60 |
LH2844 | BL1444 | 44,450 | 4 x 4 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 60,0 | 382,60 | 451,20 | 12,20 |
LH2846 | BL1446 | 44,450 | 4 x 6 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 73,2 | 382,60 | 451,20 | 15,20 |
LH2866 | BL1466 | 44,450 | 6 x 6 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 86,4 | 578,30 | 682,40 | 18,20 |
LH2888 | BL1488 | 44,450 | 8 x 8 | 42,2 | 6,6 | 14,29 | 112,8 | 765,10 | 902,80 | 24,30 |
LH3222 | BL1622 | 50,800 | 2 x 2 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 39,0 | 289,10 | 341,10 | 8,00 |
LH3223 | BL1623 | 50,800 | 2 x 3 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 46,6 | 289,10 | 341,10 | 10,00 |
LH3234 | BL1634 | 50,800 | 3 x 4 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 61,7 | 440,40 | 519,60 | 14,00 |
LH3244 | BL1644 | 50,800 | 4 x 4 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 69,3 | 578,30 | 680,40 | 16,00 |
LH3246 | BL1646 | 50,800 | 4 x 6 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 84,4 | 578,30 | 1000,70 | 20,00 |
LH3266 | BL1666 | 50,800 | 6 x 6 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 99,6 | 857,40 | 680,40 | 24,00 |
LH3288 | BL1688 | 50,800 | 8 x 8 | 48,3 | 7,5 | 17,46 | 129,8 | 1156,50 | 1364,60 | 32,00 |
LH4022 | BL2022 | 63,500 | 2 x 2 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 51,7 | 433,70 | 511,70 | 15,80 |
LH4023 | BL2023 | 63,500 | 2 x 3 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 61,7 | 433,70 | 511,70 | 19,80 |
LH4034 | BL2034 | 63,500 | 3 x 4 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 81,6 | 649,40 | 766,20 | 27,70 |
LH4044 | BL2044 | 63,500 | 4 x 4 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 91,6 | 867,40 | 1023,50 | 31,60 |
LH4046 | BL2046 | 63,500 | 4 x 6 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 111,5 | 867,40 | 1023,50 | 39,50 |
LH4066 | BL2066 | 63,500 | 6 x 6 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 131,4 | 1301,10 | 1535,20 | 47,40 |
LH4088 | BL2088 | 63,500 | 8 x 8 | 60,3 | 9,9 | 23,81 | 171,2 | 1734,80 | 2046,50 | 63,20 |
Flyerkettingen amerikaanse uitvoering (LH/BL)