Transportketting volgens DIN 8165

Transportketting volgens DIN 8165
Transportketting volgens DIN 8165 zonder rollen
Transportketting volgens DIN 8165
Transportketting volgens DIN 8165 met rollen Type A
Transportketting volgens DIN 8165
Transportketting volgens DIN 8165 met looprollen B of C (met bussen)
Transportketting volgens DIN 8165
Transportketting volgens DIN 8165 met flensrollen F of G (met bussen)
Ketting
Nr.
Steek Inw. breedte Pen
diam.
Buchsen-
diam.
Totale-lengte Schon-
rolle
Lauf-
rolle
Bundlauf-
rolle
Bundlauf-
rolle
Bundlauf-
rolle
  Zij-

platen

Zij-

platen

p p p p b1 d2 d4 l1 d3 d1 d5 d6 e s g
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
FV 40 40 63 80 100 18 10 15 40,5 20 32 48 40 12 3 25
FV 63 63 100 125 160 22 12 18 46,0 26 40 60 50 15 4 30
FV 90 63 100 125 160 25 14 20 57,5 30 48 73 63 18 5 35
FV 112 100 125 160 200 30 16 22 67,5 32 55 87 72 21,5 6 40
FV 140 100 125 160 200 35 18 26 74,0 36 60 95 80 25 6 45
FV 180 125 160 200 250 45 20 30 93,0 42 70 120 100 34 8 50
FV 250 125 160 200 250 55 26 36 103,0 50 80 145 125 40 8 60
FV 315 160 200 250 315 65 30 42 125,0 60 90 170 140 48 10 70
FV 400 160 200 250 315 70 32 44 141,0 60 100 185 150 52 12 70
FV 500 160 200 250 315 80 36 50 151,0 70 110 195 160 57 12 80
FV 630 200 250 315 400 90 42 56 163,0 80 120 210 170 62 12 100
Ketten- Bruchkraft zulässige Meß- Gelenk- Laufrollen
Nr. Belastung kraft fläche Lagerfläche
N N N f(cm²) fR (cm²)
FV 40 40.000 6.700 800 2,5 2,5
FV 63 63.000 10.500 1.250 3,7 3,8
FV 90 90.000 15.000 1.800 5,0 4,8
FV 112 112.000 18.700 2.240 6,8 6,4
FV 140 140.000 23.400 2.800 8,6 8,8
FV 180 180.000 30.000 3.600 12,3 13,2
FV 250 250.000 41.700 5.000 18,7 19,4
FV 315 315.000 52.500 6.300 25,8 26,9
FV 400 400.000 66.700 8.000 30,7 30,3
FV 500 500.000 83.400 10.000 38,2 39,5
FV 630 630.000 105.000 12.500 48,7 49,8

Förderketten DIN 8165 auch mit Mitnehmer und nach Zeichnung lieferbar. Fragen Sie uns.