Spannlager UCT

uct1-300x101

Spannlager UCT

Bezeichnung für Welle T T3 L2 Q Q1 F T2 B1 C S C1 C2 Q2 Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ca. in kg
UCT204 20 94 51 21 89 76 10,5 10 61 19 28,8 16 32 51 0,70
UCT205 25 97 51 24 89 76 12,0 10 62 19 31,8 16 32 51 0,80
UCT206 30 113 57 28 102 89 14,0 10 70 22 36,2 16 37 56 1,25
UCT207 35 129 64 30 102 89 15,0 13 78 22 40,4 16 37 64 1,60
UCT208 40 144 83 33 114 102 16,5 16 88 29 46,6 19 49 83 2,30
UCT209 45 144 83 35 117 102 17,5 16 87 29 47,8 19 49 83 2,30
UCT210 50 149 86 37 117 102 18,5 16 90 29 51,0 19 49 83 2,40
UCT211 55 171 95 38 146 130 19,0 19 106 35 52,4 25 64 102 4,10
UCT212 60 194 102 42 146 130 21,0 19 119 35 60,6 32 64 102 5,00
UCT213 65 224 121 44 167 151 22,0 21 137 41 61,6 32 70 111 7,10
UCT214 70 224 121 46 167 151 23,0 21 137 41 67,3 32 70 111 7,10
UCT215 75 232 121 48 167 151 24,0 21 140 41 68,5 32 70 111 7,50
UCT216 80 235 121 51 184 165 25,5 21 140 41 74,7 32 70 111 8,50
UCT217 85 260 140 54 196 173 27,0 29 150 47 78,6 38 73 124 11,20
UCT218 90 275 157 55 215 190 27,5 30 160 47 83,6 40 80 130 14,00
UCT220 100 295 160 60 240 215 30,0 30 180 47 79,5 40 80 130 14,50

Bezeichnung für Welle T T3 L2 Q Q1 F T2 B1 C S C1 C2 Q2 Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ca. in kg
UCT204 20 94 51 21 89 76 10,5 10 61 19 28,8 16 32 51 0,70
UCT205 25 97 51 24 89 76 12,0 10 62 19 31,8 16 32 51 0,80
UCT206 30 113 57 28 102 89 14,0 10 70 22 36,2 16 37 56 1,25
UCT207 35 129 64 30 102 89 15,0 13 78 22 40,4 16 37 64 1,60
UCT208 40 144 83 33 114 102 16,5 16 88 29 46,6 19 49 83 2,30
UCT209 45 144 83 35 117 102 17,5 16 87 29 47,8 19 49 83 2,30
UCT210 50 149 86 37 117 102 18,5 16 90 29 51,0 19 49 83 2,40
UCT211 55 171 95 38 146 130 19,0 19 106 35 52,4 25 64 102 4,10
UCT212 60 194 102 42 146 130 21,0 19 119 35 60,6 32 64 102 5,00
UCT213 65 224 121 44 167 151 22,0 21 137 41 61,6 32 70 111 7,10
UCT214 70 224 121 46 167 151 23,0 21 137 41 67,3 32 70 111 7,10
UCT215 75 232 121 48 167 151 24,0 21 140 41 68,5 32 70 111 7,50
UCT216 80 235 121 51 184 165 25,5 21 140 41 74,7 32 70 111 8,50
UCT217 85 260 140 54 196 173 27,0 29 150 47 78,6 38 73 124 11,20
UCT218 90 275 157 55 215 190 27,5 30 160 47 83,6 40 80 130 14,00
UCT220 100 295 160 60 240 215 30,0 30 180 47 79,5 40 80 130 14,50

Bezeichnung für Welle T T3 L2 Q Q1 F T2 B1 C S C1 C2 Q2 Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm ca. in kg
UCT204 20 94 51 21 89 76 10,5 10 61 19 28,8 16 32 51 0,70
UCT205 25 97 51 24 89 76 12,0 10 62 19 31,8 16 32 51 0,80
UCT206 30 113 57 28 102 89 14,0 10 70 22 36,2 16 37 56 1,25
UCT207 35 129 64 30 102 89 15,0 13 78 22 40,4 16 37 64 1,60
UCT208 40 144 83 33 114 102 16,5 16 88 29 46,6 19 49 83 2,30
UCT209 45 144 83 35 117 102 17,5 16 87 29 47,8 19 49 83 2,30
UCT210 50 149 86 37 117 102 18,5 16 90 29 51,0 19 49 83 2,40
UCT211 55 171 95 38 146 130 19,0 19 106 35 52,4 25 64 102 4,10
UCT212 60 194 102 42 146 130 21,0 19 119 35 60,6 32 64 102 5,00
UCT213 65 224 121 44 167 151 22,0 21 137 41 61,6 32 70 111 7,10
UCT214 70 224 121 46 167 151 23,0 21 137 41 67,3 32 70 111 7,10
UCT215 75 232 121 48 167 151 24,0 21 140 41 68,5 32 70 111 7,50
UCT216 80 235 121 51 184 165 25,5 21 140 41 74,7 32 70 111 8,50
UCT217 85 260 140 54 196 173 27,0 29 150 47 78,6 38 73 124 11,20
UCT218 90 275 157 55 215 190 27,5 30 160 47 83,6 40 80 130 14,00
UCT220 100 295 160 60 240 215 30,0 30 180 47 79,5 40 80 130 14,50