Ketten mit Teilung 1/2
li. Weite | Bolzen- | Rollen- | Bolzen- | Laschen- | Gelenk- | Bruch- | Gewicht | |||
durchm. | durchm. | länge | höhe | fläche | kraft | |||||
Teilung | ISO / DIN | b1 | d2 | d1 | l 1 | a | g | f | FB | q |
Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm | N | kg/m | |
min. | max. | max. | max. | max. | ca. | min. | ca. | |||
1/2″ x 1/8″ | 081-1 | 3,30 | 3,66 | 7,75 | 10,2 | 1,50 | 9,9 | 0,21 | 8.200 | 0,28 |
082-1 | 2,38 | 3,66 | 7,75 | 8,2 | – | 9,9 | 0,17 | 10.000 | 0,26 | |
083-1 | 4,88 | 4,09 | 7,75 | 12,9 | 1,50 | 10,3 | 0,32 | 12.000 | 0,42 | |
1/2″ x 3/16″ L | 415 | 4,88 | 3,66 | 7,75 | 11,2 | 1,50 | 10,5 | 0,28 | 9.800 | 0,33 |
1/2″ x 3/16″V | 084-1 | 4,88 | 4,09 | 7,75 | 14,8 | 1,50 | 11,2 | 0,35 | 16.000 | 0,59 |
1/2″ x 1/4″ x 7,75 | 420 | 6,40 | 3,97 | 7,75 | 15,4 | 1,50 | 11,5 | 0,38 | 15.000 | 0,50 |
1/2″ x 1/4″ x 8,51 | 423 | 6,40 | 4,45 | 8,51 | 15,6 | 1,70 | 12,5 | 0,44 | 19.600 | 0,68 |
ASA 41 | 085-1 | 6,38 | 3,58 | 7,77 | 14,0 | 2,00 | 9,9 | 0,32 | 6.800 | 0,38 |
08B-1 | 7,75 | 4,45 | 8,51 | 17,0 | 3,90 | 11,8 | 0,50 | 18.000 | 0,70 |
a) Bolzenüberstand für Verbindungsglied