spanning lock DIN 1480
spanning lock DIN 1480
Größe w in mm = GewindeØ | Nenngröße w in Zoll = GewindeØ | mögliche rostfreie Ausführungen | mögliche verzinkte Ausführungen | Nutzlast in kg | Gewicht ca. kg/St. |
5 | 3/16 | Öse/ÖseÖse/Haken | Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken | 50 | 0,037 |
6 | 1/4 | Öse/ÖseÖse/Haken | Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken | 75 | 0,064 |
8 | 5/16 | Öse/ÖseÖse/Haken | Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken | 165 | 0,147 |
10 | 3/8 | Öse/ÖseÖse/Haken | Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken | 235 | 0,238 |
12 | 1/2 | Öse/ÖseÖse/Haken | Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken | 320 | 0,370 |
14 | 9/16 | – | Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken | 420 | 0,510 |
16 | 5/8 | Öse/ÖseÖse/Haken | Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken | 530 | 1,000 |
20 | 3/4 | Öse/ÖseÖse/Haken | Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken | 730 | 1,540 |
22 | 7/8 | – | Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken | 1120 | 2,250 |
25 | 1 | – | Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken | 1150 | 2,810 |
spanning lock DIN 1480