Speciale-Transportketting Steek 78,100 mm
K | lichte Weite | Bolzen- | Buchsen- | Laschen- | Laschen- | Gesamt- | Bruch- | Bruch- | Ge- | ||
Teilung | Innenglied | durchm. | durchm. | höhe | dicke | länge | kraft | kraft | wicht | ||
Ketten- | p | b1 | d2 | d1 | g | s | l 1 | a | FB | q | |
Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m | |
mm | min. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | ||
K78P | 78,100 | 34,50 | 19,05 | 31,78 | 44, | 9,6 | 131,5 | 90,5 | 140,00 | 166,88 | 14,09 |
Speciale-Transportketting Steek 78,100 mm