Transportrollenkettingen
Werks-bezeichnung | Ketten-Nr. | Teilung
p mm |
Rolle
d1 mm max. |
Rolle
d8 mm max. |
Rolle
b1 mm min. |
Rolle
b8 mm min. |
Bolzen
d2 mm max. |
Bolzen
l1 mm max. |
Bolzen
a mm max. |
Lasche
g mm max. |
Lasche
s1 mm max. |
Lasche
s2 mm max. |
Gewicht
q kg/m ca. |
BS25-C206W | C2030W | 19,050 | 11,91 | 18,3 | 4,00 | 8,0 | 3,28 | 24,0 | 25,6 | 8,2 | 1,3 | 1,5 | 0,52 |
BS25-C208A | C2040W | 25,400 | 15,88 | 24,6 | 5,70 | 10,3 | 3,96 | 31,0 | 32,8 | 11,7 | 1,5 | 1,5 | 0,79 |
BS25-C210A | C2050W | 31,750 | 19,05 | 30,6 | 7,10 | 13,0 | 5,08 | 39,5 | 41,2 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 1,36 |
BS25-C212A | C2060W | 38,100 | 22,23 | 36,6 | 8,50 | 15,5 | 5,94 | 48,8 | 50,5 | 18,0 | 3,3 | 3,3 | 2,19 |
BS25-C216A | C2080W | 50,800 | 28,58 | 49,0 | 11,00 | 21,5 | 7,92 | 66,2 | 70,0 | 24,0 | 4,0 | 5,0 | 4,06 |
BS30-C206B | 19,050 | 9,00 | 18,3 | 4,50 | 9,1 | 3,28 | 26,3 | 29,6 | 7,3 | 1,3 | 1,5 | 0,50 | |
BS30-C208A | 25,400 | 11,91 | 24,6 | 6,10 | 12,5 | 3,96 | 35,6 | 39,5 | 9,6 | 1,5 | 2,0 | 0,83 | |
BS30-C210A | 31,750 | 14,80 | 30,6 | 7,50 | 15,0 | 5,08 | 43,0 | 47,1 | 12,2 | 2,0 | 2,4 | 1,27 | |
BS30-C212A | 38,100 | 18,00 | 37,0 | 9,75 | 20,0 | 5,94 | 58,1 | 62,7 | 15,0 | 3,0 | 4,0 | 2,14 | |
BS30-C216A | 50,800 | 22,23 | 49,0 | 12,00 | 25,2 | 7,92 | 71,9 | 77,3 | 18,6 | 4,0 | 5,0 | 3,55 |
Transportrollenkettingen