“U” profiel voor simplex kettingen
“U” profiel voor simplex kettingen
für | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Gewicht ca. | ||||
Kette | B | A | a2 | a3 | d1 | d2 | kg/m |
06B-1 | 20 | 15 | 2,8 | 4,2 | 9,2 | 4 | 0,26 |
08B-1 | 25 | 15 | 3,5 | 4,8 | 12,7 | 5 | 0,31 |
10B-1 | 25 | 15 | 3,6 | 5,1 | 15,2 | 6 | 0,35 |
12B-1 | 25 | 20 | 3,9 | 5,7 | 16,7 | 7 | 0,40 |
16B-1 | 35 | 25 | 8,4 | 10,0 | 24,4 | 9 | 0,63 |
“U” profiel voor simplex kettingen