“E” profiel voor duplex kettingen
für | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Gewicht ca. | ||||
Kette | B | A | a | a1 | b | c1 | kg/m |
06B-2 | 36 | 15 | 1,5 | 4,35 | 5,4 | 26 | 0,43 |
08B-2 | 45 | 20 | 2,2 | 7,17 | 7,4 | 35 | 0,59 |
10B-2 | 50 | 25 | 2,6 | 9,45 | 9,2 | 40 | 0,77 |
12B-2 | 56 | 25 | 2,4 | 11,11 | 11,3 | 46 | 0,80 |
16B-2 | 85 | 30 | 3,5 | 16,48 | 16,5 | 75 | 1,12 |
“E” profiel voor duplex kettingen