“BL” profiel voor simplex kettingen
für | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Gewicht ca. | ||||||
Kette | B | A | a1 | a2 | a3 | d1 | D | d2 | kg/m |
06B-1 | 20 | 25 | 5,6 | 8,7 | 10,0 | 6,6 | 9,3 | 4,0 | 0,43 |
08B-1 | 24 | 30 | 7,6 | 11,5 | 13,5 | 8,7 | 12,8 | 5,0 | 0,55 |
10B-1 | 30 | 35 | 9,5 | 13,5 | 14,8 | 10,4 | 15,4 | 6,0 | 0,83 |
12B-1 | 40 | 35 | 11,5 | 15,9 | 17,5 | 12,3 | 16,9 | 7,0 | 1,10 |
16B-1 | 40 | 45 | 16,9 | 25,7 | 26,8 | 16,1 | 24,4 | 9,0 | 1,22 |
20B-1 | 50 | 50 | 19,4 | 29,3 | 31,2 | 19,3 | 27,5 | 11,0 | 1,41 |
24B-1 | 60 | 60 | 25,2 | 38,2 | 40,1 | 25,7 | 36,5 | 16,0 | 1,60 |
28B-1 | 60 | 70 | 30,8 | 46,9 | 48,9 | 28,3 | 41,5 | 17,0 | 1,80 |
32B-1 | 70 | 75 | 30,8 | 47,3 | 53,0 | 29,6 | 44,5 | 19,0 | 1,95 |
“BL” profiel voor simplex kettingen