Landbouwrollenkettingen
Landbouwrollenkettingen volgens DIN 8189 oder Werksnorm
lichte Weite | Rollen- | Bolzen- | Laschen- | Laschen- | Bolzen– | Bruchkraft | Bruchkraft | Gewicht | |||
Teilung | Innenglied | durchm. | durchm. | höhe | dicke | länge | standard | Ø erreicht | |||
Ketten- | p | b1 | d1 | d2 | g | s | l1 | a | FB | q | |
Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m |
min. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | |||
S32 | 29,210 | 15,88 | 11,43 | 4,45 | 13,2 | 1,8 | 26,7 | 28,8 | 8,00 | 9,20 | 0,86 |
S42 | 34,930 | 19,05 | 14,27 | 7,00 | 19,8 | 2,8 | 34,3 | 37,0 | 27,00 | 31,00 | 1,60 |
S45 | 41,400 | 22,23 | 15,24 | 5,72 | 17,3 | 2,8 | 37,7 | 40,4 | 18,00 | 20,70 | 1,66 |
S52 | 38,100 | 22,23 | 15,24 | 5,72 | 17,3 | 2,8 | 37,7 | 40,4 | 18,00 | 20,70 | 1,68 |
S55 | 41,400 | 22,23 | 17,78 | 5,72 | 17,3 | 2,8 | 37,7 | 40,4 | 18,00 | 20,70 | 1,80 |
S55R | 41,400 | 22,23 | 17,78 | 8,90 | 22,4 | 3,5 | 41,0 | 44,0 | 45,00 | 51,80 | 2,49 |
S62 | 41,910 | 25,40 | 19,05 | 5,72 | 17,3 | 2,5 | 40,3 | 43,0 | 27,00 | 31,00 | 1,87 |
S77 | 58,340 | 22,23 | 18,26 | 8,90 | 26,2 | 4,0 | 43,2 | 46,4 | 45,00 | 51,80 | 2,65 |
S88 | 66,270 | 28,58 | 22,86 | 8,90 | 26,2 | 4,0 | 49,8 | 53,0 | 45,00 | 51,80 | 3,25 |
CA650 | 50,800 | 27,80 | 25,00 | 9,53 | 25,0 | 4,0 | 40,4 | 44,7 | 80,00 | 92,00 | 3,49 |
Landbouwrollenkettingen