Flyerkettingenen vlgs werknorm
Steek 5,940 mm bis 12,700 mm
Laschen- | Bolzen- | Laschen- | Laschen- | Bolzen- | Bruchkraft | Bruchkraft | Gewicht | ||
Teilung | kombination | durchm. | höhe | dicke | länge | standard | Ø erreicht | ||
Ketten- | p | d2 | g | s | l1 | FB | q | ||
Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kN | kg/m | |
max. | max. | max. | max. | min. | ca. | ||||
FL644 | 5,940 | 4 x 4 | 1,85 | 4,7 | 0,6 | 6,6 | 6,50 | 7,80 | 0,13 |
FL666 | 5,940 | 6 x 6 | 1,85 | 4,7 | 0,6 | 9,3 | 9,75 | 11,80 | 0,20 |
FL688 | 5,940 | 8 x 8 | 1,85 | 4,7 | 0,6 | 12,0 | 13,00 | 15,60 | 0,25 |
FL844 | 8,000 | 4 x 4 | 2,31 | 6,9 | 0,7 | 7,9 | 10,00 | 12,10 | 0,25 |
FL944 | 9,525 | 4 x 4 | 3,28 | 8,7 | 1,0 | 10,4 | 21,00 | 24,70 | 0,43 |
FL966 | 9,525 | 6 x 6 | 3,28 | 8,7 | 1,0 | 14,9 | 31,00 | 36,80 | 0,65 |
F122 | 12,700 | 2 x 2 | 3,58 | 8,2 | 1,0 | 7,0 | 11,43 | 13,60 | 0,19 |
F1223 | 12,700 | 2 x 3 | 4,45 | 10,2 | 2,0 | 12,8 | 20,00 | 23,80 | 0,61 |
F1244 | 12,700 | 4 x 4 | 4,45 | 10,2 | 1,7 | 16,7 | 44,00 | 52,30 | 0,83 |
Flyerkettingenen vlgs werknorm