Baureihe KLHH
– nicht selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für niedrige bis mittlere Drehmomente
Typ | Drehmoment | |||||
d | D | H | H1 | H2 | Mt (Nm) | |
KLHH019 | 19 | 41 | 24,5 | 18,5 | 12 | 210 |
KLHH020 | 20 | 42 | 24,5 | 18,5 | 12 | 240 |
KLHH024 | 24 | 46 | 24,5 | 18,5 | 12 | 290 |
KLHH025 | 25 | 47 | 24,5 | 18,5 | 12 | 330 |
KLHH028 | 28 | 50 | 24,5 | 18,5 | 12 | 370 |
KLHH030 | 30 | 52 | 24,5 | 18,5 | 12 | 430 |
KLHH035 | 35 | 57 | 28 | 22 | 15 | 610 |
KLHH038 | 38 | 60 | 28 | 22 | 15 | 680 |
KLHH040 | 40 | 62 | 28 | 22 | 15 | 780 |
KLHH042 | 42 | 70 | 36 | 28 | 18 | 1480 |
KLHH045 | 45 | 73 | 36 | 28 | 18 | 1500 |
KLHH048 | 48 | 76 | 36 | 28 | 18 | 1550 |
KLHH050 | 50 | 78 | 36 | 28 | 18 | 1650 |
KLHH055 | 55 | 83 | 36 | 28 | 18 | 2000 |
KLHH060 | 60 | 88 | 36 | 28 | 18 | 2350 |
KLHH070 | 70 | 105 | 45 | 35 | 22 | 3900 |
KLHH080 | 80 | 115 | 45 | 35 | 22 | 4800 |
– nicht selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für niedrige bis mittlere Drehmomente
Typ | Drehmoment | |||||
d | D | H | H1 | H2 | Mt (Nm) | |
KLHH019 | 19 | 41 | 24,5 | 18,5 | 12 | 210 |
KLHH020 | 20 | 42 | 24,5 | 18,5 | 12 | 240 |
KLHH024 | 24 | 46 | 24,5 | 18,5 | 12 | 290 |
KLHH025 | 25 | 47 | 24,5 | 18,5 | 12 | 330 |
KLHH028 | 28 | 50 | 24,5 | 18,5 | 12 | 370 |
KLHH030 | 30 | 52 | 24,5 | 18,5 | 12 | 430 |
KLHH035 | 35 | 57 | 28 | 22 | 15 | 610 |
KLHH038 | 38 | 60 | 28 | 22 | 15 | 680 |
KLHH040 | 40 | 62 | 28 | 22 | 15 | 780 |
KLHH042 | 42 | 70 | 36 | 28 | 18 | 1480 |
KLHH045 | 45 | 73 | 36 | 28 | 18 | 1500 |
KLHH048 | 48 | 76 | 36 | 28 | 18 | 1550 |
KLHH050 | 50 | 78 | 36 | 28 | 18 | 1650 |
KLHH055 | 55 | 83 | 36 | 28 | 18 | 2000 |
KLHH060 | 60 | 88 | 36 | 28 | 18 | 2350 |
KLHH070 | 70 | 105 | 45 | 35 | 22 | 3900 |
KLHH080 | 80 | 115 | 45 | 35 | 22 | 4800 |
– nicht selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für niedrige bis mittlere Drehmomente
Typ | Drehmoment | |||||
d | D | H | H1 | H2 | Mt (Nm) | |
KLHH019 | 19 | 41 | 24,5 | 18,5 | 12 | 210 |
KLHH020 | 20 | 42 | 24,5 | 18,5 | 12 | 240 |
KLHH024 | 24 | 46 | 24,5 | 18,5 | 12 | 290 |
KLHH025 | 25 | 47 | 24,5 | 18,5 | 12 | 330 |
KLHH028 | 28 | 50 | 24,5 | 18,5 | 12 | 370 |
KLHH030 | 30 | 52 | 24,5 | 18,5 | 12 | 430 |
KLHH035 | 35 | 57 | 28 | 22 | 15 | 610 |
KLHH038 | 38 | 60 | 28 | 22 | 15 | 680 |
KLHH040 | 40 | 62 | 28 | 22 | 15 | 780 |
KLHH042 | 42 | 70 | 36 | 28 | 18 | 1480 |
KLHH045 | 45 | 73 | 36 | 28 | 18 | 1500 |
KLHH048 | 48 | 76 | 36 | 28 | 18 | 1550 |
KLHH050 | 50 | 78 | 36 | 28 | 18 | 1650 |
KLHH055 | 55 | 83 | 36 | 28 | 18 | 2000 |
KLHH060 | 60 | 88 | 36 | 28 | 18 | 2350 |
KLHH070 | 70 | 105 | 45 | 35 | 22 | 3900 |
KLHH080 | 80 | 115 | 45 | 35 | 22 | 4800 |