Baureihe KLGG
– nicht selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente
Typ | Drehmoment | ||||||
d | D | H | H1 | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
KLGG019 | 19 | 47 | 26 | 20 | 17 | 260 | 26,8 |
KLGG020 | 20 | 47 | 26 | 20 | 17 | 268 | 26,8 |
KLGG022 | 22 | 47 | 26 | 20 | 17 | 283 | 26,8 |
KLGG024 | 24 | 50 | 26 | 20 | 17 | 361 | 30,1 |
KLGG025 | 25 | 50 | 26 | 20 | 17 | 376 | 30,1 |
KLGG028 | 28 | 55 | 26 | 20 | 17 | 420 | 33,5 |
KLGG030 | 30 | 55 | 26 | 20 | 17 | 450 | 33,5 |
KLGG032 | 32 | 60 | 26 | 20 | 17 | 643 | 40,2 |
KLGG035 | 35 | 60 | 26 | 20 | 17 | 703 | 40,2 |
KLGG038 | 38 | 65 | 26 | 20 | 17 | 891 | 46,9 |
KLGG040 | 40 | 65 | 26 | 20 | 17 | 938 | 46,9 |
KLGG042 | 42 | 75 | 32 | 24 | 20 | 1537 | 73,2 |
KLGG045 | 45 | 75 | 32 | 24 | 20 | 1647 | 73,2 |
KLGG048 | 48 | 80 | 32 | 24 | 20 | 1756 | 73,2 |
KLGG050 | 50 | 80 | 32 | 24 | 20 | 1830 | 73,2 |
KLGG055 | 55 | 85 | 32 | 24 | 20 | 2348 | 85,4 |
KLGG060 | 60 | 90 | 32 | 24 | 20 | 2560 | 85,4 |
KLGG065 | 65 | 95 | 32 | 24 | 20 | 3170 | 97,6 |
KLGG070 | 70 | 110 | 38 | 28 | 24 | 4700 | 134,4 |
KLGG075 | 75 | 115 | 38 | 28 | 24 | 5000 | 134,4 |
KLGG080 | 80 | 120 | 38 | 28 | 24 | 5300 | 134,4 |
KLGG085 | 85 | 125 | 38 | 28 | 24 | 6500 | 153,6 |
KLGG090 | 90 | 130 | 38 | 28 | 24 | 6900 | 153,6 |
KLGG095 | 95 | 135 | 38 | 28 | 24 | 8200 | 172,8 |
KLGG100 | 100 | 145 | 45 | 33 | 26 | 9870 | 197,4 |
KLGG110 | 110 | 155 | 45 | 33 | 26 | 10800 | 187,4 |
KLGG120 | 120 | 165 | 45 | 33 | 26 | 13500 | 225,6 |
KLGG130 | 130 | 180 | 50 | 38 | 34 | 18300 | 282 |
KLGG140 | 140 | 190 | 50 | 38 | 34 | 21700 | 310,1 |
KLGG150 | 150 | 200 | 50 | 38 | 34 | 25300 | 338,4 |
KLGG160 | 160 | 210 | 50 | 38 | 34 | 29300 | 366,6 |
KLGG170 | 170 | 225 | 58 | 38 | 34 | 33000 | 389 |
KLGG180 | 180 | 235 | 58 | 38 | 34 | 38000 | 424 |
KLGG190 | 190 | 250 | 66 | 52 | 46 | 47000 | 495 |
KLGG200 | 200 | 260 | 66 | 52 | 46 | 53000 | 531 |
– nicht selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente
Typ | Drehmoment | ||||||
d | D | H | H1 | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
KLGG019 | 19 | 47 | 26 | 20 | 17 | 260 | 26,8 |
KLGG020 | 20 | 47 | 26 | 20 | 17 | 268 | 26,8 |
KLGG022 | 22 | 47 | 26 | 20 | 17 | 283 | 26,8 |
KLGG024 | 24 | 50 | 26 | 20 | 17 | 361 | 30,1 |
KLGG025 | 25 | 50 | 26 | 20 | 17 | 376 | 30,1 |
KLGG028 | 28 | 55 | 26 | 20 | 17 | 420 | 33,5 |
KLGG030 | 30 | 55 | 26 | 20 | 17 | 450 | 33,5 |
KLGG032 | 32 | 60 | 26 | 20 | 17 | 643 | 40,2 |
KLGG035 | 35 | 60 | 26 | 20 | 17 | 703 | 40,2 |
KLGG038 | 38 | 65 | 26 | 20 | 17 | 891 | 46,9 |
KLGG040 | 40 | 65 | 26 | 20 | 17 | 938 | 46,9 |
KLGG042 | 42 | 75 | 32 | 24 | 20 | 1537 | 73,2 |
KLGG045 | 45 | 75 | 32 | 24 | 20 | 1647 | 73,2 |
KLGG048 | 48 | 80 | 32 | 24 | 20 | 1756 | 73,2 |
KLGG050 | 50 | 80 | 32 | 24 | 20 | 1830 | 73,2 |
KLGG055 | 55 | 85 | 32 | 24 | 20 | 2348 | 85,4 |
KLGG060 | 60 | 90 | 32 | 24 | 20 | 2560 | 85,4 |
KLGG065 | 65 | 95 | 32 | 24 | 20 | 3170 | 97,6 |
KLGG070 | 70 | 110 | 38 | 28 | 24 | 4700 | 134,4 |
KLGG075 | 75 | 115 | 38 | 28 | 24 | 5000 | 134,4 |
KLGG080 | 80 | 120 | 38 | 28 | 24 | 5300 | 134,4 |
KLGG085 | 85 | 125 | 38 | 28 | 24 | 6500 | 153,6 |
KLGG090 | 90 | 130 | 38 | 28 | 24 | 6900 | 153,6 |
KLGG095 | 95 | 135 | 38 | 28 | 24 | 8200 | 172,8 |
KLGG100 | 100 | 145 | 45 | 33 | 26 | 9870 | 197,4 |
KLGG110 | 110 | 155 | 45 | 33 | 26 | 10800 | 187,4 |
KLGG120 | 120 | 165 | 45 | 33 | 26 | 13500 | 225,6 |
KLGG130 | 130 | 180 | 50 | 38 | 34 | 18300 | 282 |
KLGG140 | 140 | 190 | 50 | 38 | 34 | 21700 | 310,1 |
KLGG150 | 150 | 200 | 50 | 38 | 34 | 25300 | 338,4 |
KLGG160 | 160 | 210 | 50 | 38 | 34 | 29300 | 366,6 |
KLGG170 | 170 | 225 | 58 | 38 | 34 | 33000 | 389 |
KLGG180 | 180 | 235 | 58 | 38 | 34 | 38000 | 424 |
KLGG190 | 190 | 250 | 66 | 52 | 46 | 47000 | 495 |
KLGG200 | 200 | 260 | 66 | 52 | 46 | 53000 | 531 |
– nicht selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente
Typ | Drehmoment | ||||||
d | D | H | H1 | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
KLGG019 | 19 | 47 | 26 | 20 | 17 | 260 | 26,8 |
KLGG020 | 20 | 47 | 26 | 20 | 17 | 268 | 26,8 |
KLGG022 | 22 | 47 | 26 | 20 | 17 | 283 | 26,8 |
KLGG024 | 24 | 50 | 26 | 20 | 17 | 361 | 30,1 |
KLGG025 | 25 | 50 | 26 | 20 | 17 | 376 | 30,1 |
KLGG028 | 28 | 55 | 26 | 20 | 17 | 420 | 33,5 |
KLGG030 | 30 | 55 | 26 | 20 | 17 | 450 | 33,5 |
KLGG032 | 32 | 60 | 26 | 20 | 17 | 643 | 40,2 |
KLGG035 | 35 | 60 | 26 | 20 | 17 | 703 | 40,2 |
KLGG038 | 38 | 65 | 26 | 20 | 17 | 891 | 46,9 |
KLGG040 | 40 | 65 | 26 | 20 | 17 | 938 | 46,9 |
KLGG042 | 42 | 75 | 32 | 24 | 20 | 1537 | 73,2 |
KLGG045 | 45 | 75 | 32 | 24 | 20 | 1647 | 73,2 |
KLGG048 | 48 | 80 | 32 | 24 | 20 | 1756 | 73,2 |
KLGG050 | 50 | 80 | 32 | 24 | 20 | 1830 | 73,2 |
KLGG055 | 55 | 85 | 32 | 24 | 20 | 2348 | 85,4 |
KLGG060 | 60 | 90 | 32 | 24 | 20 | 2560 | 85,4 |
KLGG065 | 65 | 95 | 32 | 24 | 20 | 3170 | 97,6 |
KLGG070 | 70 | 110 | 38 | 28 | 24 | 4700 | 134,4 |
KLGG075 | 75 | 115 | 38 | 28 | 24 | 5000 | 134,4 |
KLGG080 | 80 | 120 | 38 | 28 | 24 | 5300 | 134,4 |
KLGG085 | 85 | 125 | 38 | 28 | 24 | 6500 | 153,6 |
KLGG090 | 90 | 130 | 38 | 28 | 24 | 6900 | 153,6 |
KLGG095 | 95 | 135 | 38 | 28 | 24 | 8200 | 172,8 |
KLGG100 | 100 | 145 | 45 | 33 | 26 | 9870 | 197,4 |
KLGG110 | 110 | 155 | 45 | 33 | 26 | 10800 | 187,4 |
KLGG120 | 120 | 165 | 45 | 33 | 26 | 13500 | 225,6 |
KLGG130 | 130 | 180 | 50 | 38 | 34 | 18300 | 282 |
KLGG140 | 140 | 190 | 50 | 38 | 34 | 21700 | 310,1 |
KLGG150 | 150 | 200 | 50 | 38 | 34 | 25300 | 338,4 |
KLGG160 | 160 | 210 | 50 | 38 | 34 | 29300 | 366,6 |
KLGG170 | 170 | 225 | 58 | 38 | 34 | 33000 | 389 |
KLGG180 | 180 | 235 | 58 | 38 | 34 | 38000 | 424 |
KLGG190 | 190 | 250 | 66 | 52 | 46 | 47000 | 495 |
KLGG200 | 200 | 260 | 66 | 52 | 46 | 53000 | 531 |