Baureihe KLAB
– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente
Typ | Drehmoment | ||||||||
d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
KLAB019 | 19 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 274 | 28 |
KLAB020 | 20 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 284 | 32 |
KLAB022 | 22 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 314 | 32 |
KLAB024 | 24 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 401 | 32 |
KLAB025 | 25 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 441 | 34 |
KLAB028 | 28 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 490 | 34 |
KLAB030 | 30 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 529 | 34 |
KLAB032 | 32 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 755 | 46 |
KLAB035 | 35 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 824 | 46 |
KLAB038 | 38 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 892 | 46 |
KLAB040 | 40 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 941 | 46 |
KLAB045 | 45 | 75 | 84 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1716 | 64 |
KLAB050 | 50 | 80 | 89 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1893 | 85 |
KLAB055 | 55 | 85 | 94 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2403 | 85 |
KLAB060 | 60 | 90 | 99 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2648 | 85 |
KLAB065 | 65 | 95 | 104 | 25 | 33 | 41 | 20 | 3188 | 85 |
KLAB070 | 70 | 110 | 119 | 30 | 40 | 50 | 24 | 4905 | 119 |
KLAB075 | 75 | 115 | 124 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5150 | 119 |
KLAB080 | 80 | 120 | 129 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5490 | 119 |
KLAB085 | 85 | 125 | 134 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6620 | 132 |
KLAB090 | 90 | 130 | 139 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6960 | 132 |
KLAB095 | 95 | 135 | 144 | 30 | 40 | 50 | 24 | 8190 | 132 |
KLAB100 | 100 | 145 | 154 | 32 | 44 | 56 | 26 | 10100 | 170 |
KLAB110 | 110 | 155 | 164 | 32 | 44 | 56 | 26 | 11030 | 170 |
KLAB120 | 120 | 165 | 174 | 32 | 44 | 56 | 26 | 13600 | 200 |
KLAB130 | 130 | 180 | 189 | 40 | 52 | 64 | 34 | 19000 | 270 |
KLAB140 | 140 | 190 | 199 | 40 | 54 | 68 | 34 | 21800 | 270 |
KLAB150 | 150 | 200 | 209 | 40 | 54 | 68 | 34 | 25600 | 320 |
– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente
Typ | Drehmoment | ||||||||
d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
KLAB019 | 19 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 274 | 28 |
KLAB020 | 20 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 284 | 32 |
KLAB022 | 22 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 314 | 32 |
KLAB024 | 24 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 401 | 32 |
KLAB025 | 25 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 441 | 34 |
KLAB028 | 28 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 490 | 34 |
KLAB030 | 30 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 529 | 34 |
KLAB032 | 32 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 755 | 46 |
KLAB035 | 35 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 824 | 46 |
KLAB038 | 38 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 892 | 46 |
KLAB040 | 40 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 941 | 46 |
KLAB045 | 45 | 75 | 84 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1716 | 64 |
KLAB050 | 50 | 80 | 89 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1893 | 85 |
KLAB055 | 55 | 85 | 94 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2403 | 85 |
KLAB060 | 60 | 90 | 99 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2648 | 85 |
KLAB065 | 65 | 95 | 104 | 25 | 33 | 41 | 20 | 3188 | 85 |
KLAB070 | 70 | 110 | 119 | 30 | 40 | 50 | 24 | 4905 | 119 |
KLAB075 | 75 | 115 | 124 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5150 | 119 |
KLAB080 | 80 | 120 | 129 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5490 | 119 |
KLAB085 | 85 | 125 | 134 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6620 | 132 |
KLAB090 | 90 | 130 | 139 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6960 | 132 |
KLAB095 | 95 | 135 | 144 | 30 | 40 | 50 | 24 | 8190 | 132 |
KLAB100 | 100 | 145 | 154 | 32 | 44 | 56 | 26 | 10100 | 170 |
KLAB110 | 110 | 155 | 164 | 32 | 44 | 56 | 26 | 11030 | 170 |
KLAB120 | 120 | 165 | 174 | 32 | 44 | 56 | 26 | 13600 | 200 |
KLAB130 | 130 | 180 | 189 | 40 | 52 | 64 | 34 | 19000 | 270 |
KLAB140 | 140 | 190 | 199 | 40 | 54 | 68 | 34 | 21800 | 270 |
KLAB150 | 150 | 200 | 209 | 40 | 54 | 68 | 34 | 25600 | 320 |
– selbstzentrierend
– schnelle Wartung und Montage
– für mittlere bis hohe Drehmomente
Typ | Drehmoment | ||||||||
d | D | D1 | H3 | H1 | H | H2 | Mt (Nm) | Ta (KN) | |
KLAB019 | 19 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 274 | 28 |
KLAB020 | 20 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 284 | 32 |
KLAB022 | 22 | 47 | 56 | 22 | 28 | 34 | 17 | 314 | 32 |
KLAB024 | 24 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 401 | 32 |
KLAB025 | 25 | 50 | 59 | 22 | 28 | 34 | 17 | 441 | 34 |
KLAB028 | 28 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 490 | 34 |
KLAB030 | 30 | 55 | 64 | 22 | 28 | 34 | 17 | 529 | 34 |
KLAB032 | 32 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 755 | 46 |
KLAB035 | 35 | 60 | 69 | 22 | 28 | 34 | 17 | 824 | 46 |
KLAB038 | 38 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 892 | 46 |
KLAB040 | 40 | 65 | 74 | 22 | 28 | 34 | 17 | 941 | 46 |
KLAB045 | 45 | 75 | 84 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1716 | 64 |
KLAB050 | 50 | 80 | 89 | 25 | 33 | 41 | 20 | 1893 | 85 |
KLAB055 | 55 | 85 | 94 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2403 | 85 |
KLAB060 | 60 | 90 | 99 | 25 | 33 | 41 | 20 | 2648 | 85 |
KLAB065 | 65 | 95 | 104 | 25 | 33 | 41 | 20 | 3188 | 85 |
KLAB070 | 70 | 110 | 119 | 30 | 40 | 50 | 24 | 4905 | 119 |
KLAB075 | 75 | 115 | 124 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5150 | 119 |
KLAB080 | 80 | 120 | 129 | 30 | 40 | 50 | 24 | 5490 | 119 |
KLAB085 | 85 | 125 | 134 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6620 | 132 |
KLAB090 | 90 | 130 | 139 | 30 | 40 | 50 | 24 | 6960 | 132 |
KLAB095 | 95 | 135 | 144 | 30 | 40 | 50 | 24 | 8190 | 132 |
KLAB100 | 100 | 145 | 154 | 32 | 44 | 56 | 26 | 10100 | 170 |
KLAB110 | 110 | 155 | 164 | 32 | 44 | 56 | 26 | 11030 | 170 |
KLAB120 | 120 | 165 | 174 | 32 | 44 | 56 | 26 | 13600 | 200 |
KLAB130 | 130 | 180 | 189 | 40 | 52 | 64 | 34 | 19000 | 270 |
KLAB140 | 140 | 190 | 199 | 40 | 54 | 68 | 34 | 21800 | 270 |
KLAB150 | 150 | 200 | 209 | 40 | 54 | 68 | 34 | 25600 | 320 |