Rundzahnstangen
aus Stahl, Verzahnungsqualität 8-9 nach DIN 3962, 3963, 3967
- Gerade verzahnt
- Eingriffswinkel 20°
- Toleranz je Teilung +/- 20 µm
- Zahnflanken nicht geschliffen
Modul | Nennlänge | Gesamthöhe | Zahnbreite | Gewicht | |
in mm | ca. | ||||
L | ho | ha | b | kg | |
Modul 1,0 | 500 | 9 | 10 | 6 | 0,28 |
1000 | 9 | 10 | 6 | 0,56 | |
2000 | 9 | 10 | 6 | 1,12 | |
Modul 1,5 | 500 | 13,5 | 15 | 9 | 0,64 |
1000 | 13,5 | 15 | 9 | 1,28 | |
2000 | 13,5 | 15 | 9 | 2,56 | |
Modul 2,0 | 500 | 18 | 20 | 12 | 1,14 |
1000 | 18 | 20 | 12 | 2,28 | |
2000 | 18 | 20 | 12 | 4,56 | |
Modul 2,5 | 500 | 22,5 | 25 | 15 | 1,78 |
1000 | 22,5 | 25 | 15 | 3,56 | |
2000 | 22,5 | 25 | 15 | 7,12 | |
Modul 3,0 | 500 | 27 | 30 | 18 | 2,59 |
1000 | 27 | 30 | 18 | 5,14 | |
2000 | 27 | 30 | 18 | 10,28 | |
Modul 4,0 | 500 | 36 | 40 | 24 | 4,56 |
1000 | 36 | 40 | 24 | 9,12 | |
2000 | 36 | 40 | 24 | 18,24 | |
Modul 5,0 | 500 | 45 | 50 | 30 | 7,10 |
1000 | 45 | 50 | 30 | 14,20 | |
2000 | 45 | 50 | 30 | 28,40 |
aus Stahl, Verzahnungsqualität 8-9 nach DIN 3962, 3963, 3967
Gerade verzahnt
Eingriffsswinkel 20°
Toleranz je Teilung +/- 20 µm
Zahnflanken nicht geschliffen
Modul | Nennlänge | Gesamthöhe | Zahnbreite | Gewicht | |
in mm | ca. | ||||
L | ho | ha | b | kg | |
Modul 1,0 | 500 | 9 | 10 | 6 | 0,28 |
1000 | 9 | 10 | 6 | 0,56 | |
2000 | 9 | 10 | 6 | 1,12 | |
Modul 1,5 | 500 | 13,5 | 15 | 9 | 0,64 |
1000 | 13,5 | 15 | 9 | 1,28 | |
2000 | 13,5 | 15 | 9 | 2,56 | |
Modul 2,0 | 500 | 18 | 20 | 12 | 1,14 |
1000 | 18 | 20 | 12 | 2,28 | |
2000 | 18 | 20 | 12 | 4,56 | |
Modul 2,5 | 500 | 22,5 | 25 | 15 | 1,78 |
1000 | 22,5 | 25 | 15 | 3,56 | |
2000 | 22,5 | 25 | 15 | 7,12 | |
Modul 3,0 | 500 | 27 | 30 | 18 | 2,59 |
1000 | 27 | 30 | 18 | 5,14 | |
2000 | 27 | 30 | 18 | 10,28 | |
Modul 4,0 | 500 | 36 | 40 | 24 | 4,56 |
1000 | 36 | 40 | 24 | 9,12 | |
2000 | 36 | 40 | 24 | 18,24 | |
Modul 5,0 | 500 | 45 | 50 | 30 | 7,10 |
1000 | 45 | 50 | 30 | 14,20 | |
2000 | 45 | 50 | 30 | 28,40 |
aus Stahl, Verzahnungsqualität 8-9 nach DIN 3962, 3963, 3967
- Gerade verzahnt
- Eingriffsswinkel 20°
- Toleranz je Teilung +/- 20 µm
- Zahnflanken nicht geschliffen
Modul | Nennlänge | Gesamthöhe | Zahnbreite | Gewicht | |
in mm | ca. | ||||
L | ho | ha | b | kg | |
Modul 1,0 | 500 | 9 | 10 | 6 | 0,28 |
1000 | 9 | 10 | 6 | 0,56 | |
2000 | 9 | 10 | 6 | 1,12 | |
Modul 1,5 | 500 | 13,5 | 15 | 9 | 0,64 |
1000 | 13,5 | 15 | 9 | 1,28 | |
2000 | 13,5 | 15 | 9 | 2,56 | |
Modul 2,0 | 500 | 18 | 20 | 12 | 1,14 |
1000 | 18 | 20 | 12 | 2,28 | |
2000 | 18 | 20 | 12 | 4,56 | |
Modul 2,5 | 500 | 22,5 | 25 | 15 | 1,78 |
1000 | 22,5 | 25 | 15 | 3,56 | |
2000 | 22,5 | 25 | 15 | 7,12 | |
Modul 3,0 | 500 | 27 | 30 | 18 | 2,59 |
1000 | 27 | 30 | 18 | 5,14 | |
2000 | 27 | 30 | 18 | 10,28 | |
Modul 4,0 | 500 | 36 | 40 | 24 | 4,56 |
1000 | 36 | 40 | 24 | 9,12 | |
2000 | 36 | 40 | 24 | 18,24 | |
Modul 5,0 | 500 | 45 | 50 | 30 | 7,10 |
1000 | 45 | 50 | 30 | 14,20 | |
2000 | 45 | 50 | 30 | 28,40 |