Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4

Typ Zähnezahl De Lu L
12-5M 12 17,96 150 165
13-5M 13 19,55 150 165
14-5M 14 21,14 175 183
15-5M 15 22,73 175 183
16-5M 16 24,32 175 183
17-5M 17 25,92 175 183
18-5M 18 27,51 200 200
19-5M 19 29,10 200 200
20-5M 20 30,69 200 200
21-5M 21 32,28 200 200
22-5M 22 33,87 200 200
23-5M 23 35,47 200 200
24-5M 24 37,06 200 200
25-5M 25 38,65 200 200
26-5M 26 40,24 200 200
27-5M 27 41,83 200 200
28-5M 28 43,42 200 200
29-5M 29 45,01 200 200
30-5M 30 46,60 200 200
31-5M 31 48,20 200 200
32-5M 32 49,79 200 200
33-5M 33 51,38 200 200
34-5M 34 52,97 200 200
35-5M 35 54,56 200 200
36-5M 36 56,16 200 200
38-5M 38 59,34 200 200
40-5M 40 62,52 200 200
42-5M 42 65,71 200 200
44-5M 44 68,89 200 200
45-5M 45 70,48 200 200
46-5M 46 72,07 200 200
48-5M 48 75,25 200 200
50-5M 50 78,43 200 200
54-5M 54 84,80 200 200
60-5M 60 94,35 200 200
62-5M 62 97,54 200 200
72-5M 72 113,45 200 200



Stirnrad Modul 4

Tandwiel Moduul 4

Tandwiel Moduul 4

Zähne-

Kopfkreis

Teilkreis

Naben

Gesamt-

Vorbohrung

Gewicht

zahl

Ø

Ø

Ø

breite

Ø

ca.

z

Dp

De

d

A

D

kg

12

56

48

35

60

14

0,60

13

60

52

40

60

14

0,76

14

64

56

45

60

14

0,92

15

68

60

45

60

14

1,02

16

72

64

50

60

15

1,20

17

76

68

50

60

15

1,30

18

80

72

50

60

15

1,45

19

84

76

60

60

15

1,63

20

88

80

60

60

15

1,80

21

92

84

70

60

20

2,20

22

96

88

70

60

20

2,40

23

100

92

75

60

20

2,60

24

104

96

75

60

20

2,80

25

108

100

75

60

20

2,96

26

112

104

75

60

20

3,47

27

116

108

75

60

20

3,97

28

120

112

75

60

25

3,57

29

124

116

75

60

25

3,80

30

128

120

75

60

25

4,00

31

132

124

80

60

25

4,31

32

136

128

80

60

25

4,62

33

140

132

80

60

25

4,86

34

144

136

80

60

25

5,13

35

148

140

80

60

25

5,40

36

152

144

80

60

25

5,60

37

156

148

80

60

25

5,89

38

160

152

80

60

25

6,16

39

164

156

80

60

25

6,40

40

168

160

80

60

25

6,72

45

188

180

80

60

25

4,00

48

200

192

80

60

25

9,50

50

208

200

80

60

25

10,00

60

248

240

100

60

25

15,50

65

268

260

100

60

25

17,50

 

Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4 bzw. Stahl C40 (bitte im Auftrags-/Anfragestatus) mit angeben

 

Typ Zähnezahl De Lu L
XL10 10 15,66 125 140
XL11 11 17,28 125 140
XL12 12 18,90 125 140
XL13 13 20,51 125 140
XL14 14 22,13 132 140
XL15 15 23,75 132 140
XL16 16 25,36 140 140
XL17 17 26,98 140 140
XL18 18 28,60 140 140
XL19 19 30,22 140 140
XL20 20 31,83 140 140
XL21 21 33,45 160 160
XL22 22 35,07 160 160
XL23 23 36,60 160 160
XL24 24 38,30 160 160
XL25 25 39,93 160 160
XL26 26 41,53 160 160
XL27 27 43,15 160 160
XL28 28 44,77 160 160
XL29 29 46,39 160 160
XL30 30 48,00 160 160
XL32 32 51,24 160 160
XL34 34 54,47 160 160
XL35 35 56,09 160 160
XL36 36 57,70 160 160
XL38 38 60,94 160 160
XL40 40 64,17 160 160
XL42 42 67,41 160 160
XL44 44 70,64 160 160
XL45 45 72,26 160 160
XL48 48 77,11 160 160
XL50 50 80,33 160 160
XL60 60 96,51 160 160
XL64 64 102,95 160 160
XL65 65 104,56 160 160
XL70 70 112,68 160 160
XL72 72 115,92 160 160


 

Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4 bzw. Stahl C40 (bitte im Auftrags-/Anfragestatus mit angeben)

 

Typ Zähnezahl De Lu L
L10 10 29,56 140 140
L11 11 32,59 140 140
L12 12 35,62 160 160
L13 13 38,65 160 160
L14 14 41,68 160 160
L15 15 44,72 160 160
L16 16 47,75 160 160
L17 17 50,78 160 160
L18 18 53,81 160 160
L19 19 56,84 160 160
L20 20 59,88 160 160
L21 21 62,91 160 160
L22 22 65,94 160 160
L23 23 68,97 160 160
L24 24 72,00 160 160
L27 27 81,10 160 160
L30 30 90,20 160 160


Tandwiel Moduul 5

Tandwiel Moduul 5

Zähne-

Kopfkreis

Teilkreis

Naben

Gesamt-

Vorbohrung

Gewicht

zahl

Ø

Ø

Ø

breite

Ø

ca.

z

Dp

De

d

A

D

kg

12

70

60

45

75

16

1,16

13

75

65

50

75

16

1,45

14

80

70

55

75

20

1,68

15

85

75

60

75

20

2,10

16

90

80

65

75

20

2,36

17

95

85

70

75

20

2,75

18

100

90

70

75

20

3,00

19

105

95

70

75

20

3,25

20

110

100

80

75

20

3,80

21

115

105

80

75

25

4,10

22

120

110

80

75

25

4,43

23

125

115

90

75

25

5,04

24

130

120

90

75

25

5,39

25

135

125

90

75

25

5,74

26

140

130

100

75

25

6,30

27

145

135

100

75

25

6,84

28

150

140

100

75

25

7,14

29

155

145

100

75

25

7,77

30

160

150

100

75

25

8,39

32

170

160

110

75

25

9,30

36

190

180

110

75

25

11,40

38

200

190

110

75

30

13,00

40

210

200

110

75

30

14,00

42

220

210

120

75

25

12,20

55

285

275

120

75

30

24,50

60

310

300

120

75

30

28,50


Tandwiel Moduul 6

Tandwiel Moduul 6

Zähne-

Kopfkreis

Teilkreis

Naben

Gesamt-

Vorbohrung

Gewicht

zahl

Ø

Ø

Ø

breite

Ø

ca.

z

Dp

De

d

A

D

kg

12

84

72

54

80

20

1,70

14

96

84

65

80

20

1,60

15

102

90

70

80

20

3,00

16

108

96

75

80

20

3,50

18

120

108

80

80

20

4,20

20

132

120

90

80

20

5,30

23

150

138

110

80

25

8,00

24

156

144

110

80

25

7,85

25

162

150

110

80

25

8,50

30

192

180

110

80

25

11,40

40

252

240

120

80

25

16,00

16B_1_special_2b_light

 

 

16B_1_special_1b1

16B_1_special_3a_jpg

Trapezgewindemutter aus Werkstoff: EN 10277-3 11SMnPb37 – 1.0737 Trapezgewindemutter für Spannzwecke, besonders bequem, dank ihrer
sechskantiger Form. Geeignet zu Handanbetrieb mit mäßiger Belastung, da die Gleitpaarung Stahl-Stahl unter Belastung
zum Anfressen neigt. Das Material ist im Autogen-Verfahren schweißbar. Infolge des Blei-Gehaltes ist das Schweißen
mit Elektroden nicht zu empfehlen.

Durchmesser E L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 17 15 0,021 240
Tr 12×3 19 18 0,027 296
Tr 14×4 22 21 0,044 395
Tr 16×4 27 24 0,082 528
Tr 18×4 27 27 0,084 553
Tr 20×4 30 30 0,114 847
Tr 22×5 30 33 0,112 1010
Tr 24×5 36 36 0,200 1215
Tr 26×5 36 39 0,193 1440
Tr 28×5 41 42 0,291 1680
Tr 30×6 46 45 0,420 1908
Tr 32×6 46 48 0,411 2186
Tr 36×6 55 54 0,706 2800
Tr 40×7 65 60 1,172 3440
Tr 44×7 65 66 1,159 4200
Tr 50×8 75 75 1,783 5418
Tr 60×9 90 90 3,087 7847
Tr 70×10 90 105 2,837 10200

Trapezgewindemutter

trapezgewindemutter kunststoff

trapezgewindemutter kunststoff

Trapezgewindemutter Kunststoff aus Werkstoff: PA 6 + Mo S2 DIN 7728 + Zusatzstoff Dieser Muttern werden aus sehr verschleissfestem Kunstoff gefertigt und sind perfekt dauergeschmiert. Eine Schmierung jeglicher Art ist über die gesamte Lebensdauer nicht nötig. Die Länge 3xTr
ermöglicht eine ausgezeichnete Verteilung der Belastung und folglich eine beschränkte Abnützung. Die Abmessungen der Flansche
gewährleisten eine perfekte Austauschbarkeit gegen die Typen FTN, FXN, HDL und HAL.(Nur die Gesamtlänge und die
Flanschdicke ändern sich).

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestigungs- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 12×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 36 12 4 M4 0,016 594
Tr 16×4 22 32 45 5,5 9,5 5,2 48 16 4 M5 0,030 1056
Tr 20×4 30 40 52 5,5 9,5 5,2 60 20 4 M5 0,057 1696
Tr 25×5 35 48 62 6,5 11 6,5 75 25 6 M6 0,094 2650
Tr 28×5 40 53 68 6,5 11 6,5 90 30 6 M6 0,142 3600
Tr 30×6 40 53 68 6,5 11 6,5 90 30 6 M6 0,135 3816
Tr 35×6 50 63 78 8,5 14 8,5 105 35 6 M8 0,221 5277
Tr 40×7 55 68 84 8,5 14 8,5 120 40 6 M8 0,289 6880
Tr 40×10 55 68 84 8,5 14 8,5 120 40 6 M8 0,252 6597
Tr 50×8 65 80 100 10,5 17 10,5 150 50 6 M10 0,476 10840

trapezgewindemutter kunststoff

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn5 Zn5 Pb5-C – CC491K
Flanschmutter aus Bronze; dank der guten Verschleiss-Eigenschaften besonders geeignet für Dauerbetrieb. Eine gute
Schmierung ist ratsam.

Durchmesser d1 d2 d3 d4 L S Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm Befestigungs- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 10×2 25 34 42 5 25 10 6 M6 0,164 250
Tr 12×3 28 38 48 6 35 12 6 M6 0,276 400
Tr 14×3 28 38 48 6 35 12 6 M6 0,272 460
Tr 16×4 28 38 48 6 35 12 6 M6 0,260 530
Tr 18×4 28 38 48 6 35 12 6 M6 0,247 610
Tr 20×4 32 45 55 7 44 12 6 M6 0,370 870
Tr 22×5 32 45 55 7 44 12 6 M6 0,360 1030
Tr 24×5 32 45 55 7 44 12 6 M6 0,337 1040
Tr 26×5 38 50 62 7 46 14 6 M6 0,516 1280
Tr 28×5 38 50 62 7 46 14 6 M6 0,472 1200
Tr 30×6 38 50 62 7 46 14 6 M6 0,472 1370
Tr 32×6 45 58 70 7 54 16 6 M6 0,779 1710
Tr 36×6 45 58 70 7 54 16 6 M6 0,694 1950
Tr 40×7 63 78 95 9 66 16 6 M6 1,788 2650
Tr 44×7 63 78 95 9 66 16 6 M6 1,657 2940
Tr 50×8 72 90 110 11 75 18 6 M6 2,500 4540
Tr 60×9 88 110 130 13 90 20 6 M6 4,260 5490
Tr 70×10 95 120 140 13 105 22 6 M6 5,303 7500

 

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K
Flanschmutter aus Bronze, geeignet für Bewegungsantriebe mit mässiger Belastung im Vergleich zu den Typen FXN,
HDL und HAL. Eine gute Schmierung ist ratsam.

16

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestigungs- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 16 24 32 4,5 7,5 4,2 20 8 3 M4 0,062 267
Tr 12×3 18 26 35 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,074 362
Tr 14×4 20 30 40 5,5 9,5 5,2 25 10 4 M5 0,111 470
Tr 16×4 22 32 42 5,5 9,5 5,2 30 10 4 M5 0,131 660
Tr 18×4 25 35 45 5,5 9,5 5,2 35 10 4 M5 0,168 880
Tr 20×4 30 40 50 5,5 9,5 5,2 40 10 5 M5 0,248 1130
Tr 25×5 35 48 60 6,5 11 6,5 45 12 5 M5 0,380 1590
Tr 28×5 40 53 65 6,5 11 6,5 50 12 5 M6 0,505 2000
Tr 30×6 50 53 65 6,5 11 6,5 50 12 5 M6 0,470 2120
TR 35×6 50 63 75 6,5 11 6,5 60 12 6 M6 0,815 3015
Tr 36×6 50 63 75 6,5 11 6,5 60 12 6 M6 0,786 3110
Tr 40×7 55 68 80 6,5 11 6,5 65 12 6 M6 0,971 3727
Tr 45×8 60 73 85 6,5 11 6,5 80 12 8 M6 1,254 5152
Tr 50×8 65 78 90 6,5 11 6,5 80 12 8 M6 1,372 5780
Tr 55×9 70 85 100 8,5 14 8,5 95 15 6 M8 1,893 7534
Tr 60×9 75 90 105 8,5 14 8,5 95 15 6 M8 2,042 8282
Tr 70×10 90 105 120 8,5 14 8,5 120 18 8 M8 3,715 8742
Tr 80×10 100 115 130 8,5 14 8,5 120 18 8 M8 4,178 14137

 

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K
Flanschmutter aus Bronze mit aussergewöhnlicher Länge (3xTr), geeignet für hohe Belastungen
und / oder hohe Verfahrgeschwindigkeit. Die besondere Länge 3xTr bewirkt einen nur geringen Verschleiss. Eine gute
Schmierung ist ratsam. Die Abmessungen der Flansche gewährleisten eine perfekte Austauschbarkeit gegen die Typen
FTN, FXN, HAL und FCS.(Nur die Gesamtlänge und die Flanschdicke ändern sich).

 

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestigungs- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 14×4 20 30 42 5,5 9,5 5,2 42 10 4 M5 0,151 790
Tr 16×4 22 32 45 5,5 9,5 5,2 48 10 4 M5 0,183 1056
Tr 18×4 25 35 48 5,5 9,5 5,2 54 10 4 M5 0,233 1356
Tr 20×4 30 40 52 5,5 9,5 5,2 60 12 4 M5 0,368 1696
Tr 22×5 30 40 52 5,5 9,5 5,2 60 12 4 M5 0,338 1838
Tr 25×5 35 48 62 6,5 11 6,5 75 15 6 M6 0,586 2650
Tr 28×5 40 53 68 6,5 11 6,5 90 18 6 M6 0,903 3600
Tr 30×6 40 53 68 6,5 11 6,5 90 18 6 M6 0,841 3816
Tr 30×3 40 53 68 6,5 11 6,5 90 18 6 M6 0,784 3816
Tr 32×6 40 53 68 6,5 11 6,5 90 18 6 M6 0,765 4100
Tr 35×6 50 63 63 8,5 14 8,5 105 20 6 M8 1,439 5277
Tr 40×7 55 68 68 8,5 14 8,5 120 25 6 M8 1,937 6880
Tr 40×10 55 68 68 8,5 14 8,5 120 25 6 M8 1,986 6597
Tr 40×4 55 68 68 8,5 14 8,5 120 25 6 M8 1,929 6597
Tr 50×6 65 80 80 10,5 17 10,5 150 30 6 M10 3,007 10840
Tr 50×8 65 80 80 10,5 17 10,5 150 30 6 M10 3,075 10840
Tr 50×10 65 80 80 10,5 17 10,5 150 30 6 M10 3,127 10600
Tr 60×9 75 95 95 12,5 19 12,5 180 35 6 M12 4,797 15700

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K
Flanschmutter aus Zinnbronze; dank der guten Verschleiss-Eigenschaften besonders geeignet für Dauerbetrieb. Eine gute
Schmierung ist ratsam.

 

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestigungs- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,088 294
Tr 12×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,082 362
Tr 14×4 20 30 42 5,5 9,5 5,2 25 10 4 M5 0,123 470
Tr 16×4 22 32 45 5,5 9,5 5,2 30 10 4 M5 0,149 660
Tr 18×4 25 35 48 5,5 9,5 5,2 35 10 4 M5 0,188 880
Tr 20×4 30 40 52 5,5 9,5 5,2 40 10 5 M5 0,263 1130
Tr 22×5 30 40 52 5,5 9,5 5,2 40 10 5 M5 0,244 1225
Tr 25×5 35 48 62 6,5 11 6,5 45 12 5 M6 0,386 1590
Tr 28×5 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 5 M6 05,38 2000
Tr 30×6 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 5 M6 0,504 2120
Tr 35×6 50 63 78 6,5 11 6,5 60 12 6 M6 0,872 3015
Tr 36×6 50 63 78 6,5 11 6,5 60 12 6 M6 0,845 3110
Tr 40×7 55 68 84 6,5 11 6,5 65 12 6 M6 1,059 3727
Tr 45×8 55 72 90 8,5 14 8,5 65 15 6 M8 0,999 4186
Tr 50×8 65 80 100 8,5 14 8,5 80 15 6 M8 1,679 5780
Tr 55×9 70 95 120 10,5 17 10,5 80 18 6 M10 2,325 6345
Tr 60×9 75 95 120 10,5 17 10,5 100 18 6 M10 2,701 8718

 

 

 

 

Werkstoff: PA 6 + Mo S2 DIN 7728 Diese zylindrische Kunststoff-Mutter ist sehr verschleissfest und geeignet für mässige
und mittlere Belastungen. Um eine lange Lebensdauer der Muttern MPH zu gewährleisten, ist eine gelegentliche Schmierung mit Fett
oder Oel nötig. (Keine Schmiermittel mit Molybden-Bisolfur MoS2 oder Grafit verwenden).

 

Diese Kunststoff-Muttern sind ausschliesslich in Verbindung mit unseren gewalzten Präzisions-Gewindespindeln einzusetzen, deren Rauhigkeit und
Oberflächenhärte speziell geeignet sind. Der Einsatz der Muttern FCS auf geschnittenen Spindeln ist nicht möglich. Besondere Beachtung ist den
hygroskopischen Eigenschaften dieses Materials zu widmen. Infolge beachtlicher Massänderungen durch Feuchtigkeit am Einsatzort ist die
Verwendung für Präzisionsantriebe nicht zu empfehlen.

 

Durchmesser d L Gewicht At
x Steigung mm mm ca. kg/St. mm²
Tr 12×3 26 24 0,012 396
Tr 16×4 36 32 0,030 704
Tr 20×4 45 40 0,060 1130
Tr 25×5 50 48 0,083 1696
Tr 28×5 60 60 0,154 2400
Tr 30×6 60 60 0,150 2544
Tr 35×6 75 72 0,290 3618
Tr 40×7 80 80 0,355 4587
Tr 50×8 90 100 0,523 7225

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn12-C – CC483K
Flanschmutter aus Zinnbronze; dank der guten Verschleiss-Eigenschaften besonders geeignet für Dauerbetrieb. Eine gute
Schmierung ist ratsam. Die Abmessungen der Flansche gewährleisten eine perfekte Austauschbarkeit gegen die Typen
FTN, HDL, HAL und FCS. (Nur die Gesamtlänge und die Flanschdicke ändern sich).

 

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestiguns- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,088 294
Tr 12×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,082  362
Tr 14×4 20 30 42 5,5 9,5 5,2 25 10 4 M5 0,123  470
Tr 16×4 22 32 45 5,5 9,5 5,2 25 10 4 M5 0,149  660
Tr 18×4 25 35 48 5,5 9,5 5,2 30 10 4 M5 0,188  880
Tr 20×4 30 40 52 5,5 9,5 5,2 35 10 4 M5 0,267  1130
Tr 22×5 30 40 52 5,5 9,5 5,2 40 10 4 M5  0,247  1225
Tr 24×5 35 48 62  6,5 11  6,5  45  12  6  M6 0,408  1520
Tr 25×5 35 48 62 6,5 11 6,5 45 12 6 M6 0,393  1590
Tr 26×5 35 48 62  6,5  11  6,5  45  12  6  M6 0,378  1660
Tr 28×5 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6 0,532  2000
Tr 30×6 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6 0,497  2120
Tr 32×6 40 53 68  6,5  11  6,5  50  12  6  M6 0,455  2277
Tr 35×6 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6 M8 0,883  3015
Tr 36×6 50 63 78  8,5  14  8,5  60  15  6  M8  0,854  3110
Tr 40×7 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6 M8 1,066  3727
Tr 44×7 55 72 90  8,5  14  8,5  65  15  6  M8 1,029  4135
Tr 45×8 55 72 90 8,5 14 8,5 65 15 6 M8 0,999 4186
Tr 50×8 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6 M10 1,749 5780
Tr 55×9 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6 M10 1,475  6345
Tr 60×9 75 95 120 12,5 19 12,5 100 25 6 M12 2,927 8718

Werkstoff: EN 1982 Cu Sn5 Zn5 Pb5-C – CC491K
Flanschmutter aus Bronze, geeignet für Bewegungsantriebe mit mässiger Belastung im Vergleich zu den Typen FXN,
HDL und HAL. Eine gute Schmierung ist ratsam. Die Abmessungen der Flansche gewährleisten eine perfekte
Austauschbarkeit gegen die Typen FXN, HDL, HAL und FCS. (Nur die Gesamtlänge und die Flanschdicke ändern sich).

Durchmesser d1 d2 d3 d4 d5 p L s Anzahl der Befestigungs- Gewicht At
x Steigung mm mm mm mm mm mm mm mm Befestiguns- bohrungen schrauben ca. kg/St. mm²
Tr 10×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,088 294
Tr 12×3 18 26 37 4,5 7,5 4,2 22 8 4 M4 0,082  362
Tr 14×4 20 30 42 5,5 9,5 5,2 25 10 4 M5 0,123  470
Tr 16×4 22 32 45 5,5 9,5 5,2 30 10 4 M5 0,149  660
Tr 18×4 25 35 48 5,5 9,5 5,2 35 10 4 M5 0,188  880
Tr 20×4 30 40 52 5,5 9,5 5,2 40 12 4 M5 0,267  1130
Tr 22×5 30 40 52 5,5 9,5 5,2 40 12 4 M5 0,247  1225
Tr 25×5 35 48 62 6,5 11 6,5 45 12 6 M6 0,393  1590
Tr 28×5 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6 0,532  2000
Tr 30×3 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6 0,482  2238
Tr 30×4 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6 0,487  2200
Tr 30×5 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6  0,492  2160
Tr 30×6 40 53 68 6,5 11 6,5 50 12 6 M6  0,497  2120
Tr 35×3 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6 M8  0,862  3160
Tr 35×4 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6 M8  0,869  3110
Tr 35×5 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6 M8  0,876  3060
Tr 35×6 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6 M8  0,883  3015
Tr 35×8 50 63 78 8,5 14 8,5 60 15 6  M8  0,898  2920
Tr 40×3 55 68 84 8,5 14 8,5 60 15 6  M8  1,030  3930
Tr 40×4 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6  M8  1,039  3880
Tr 40×5 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6 M8  1,048  3828
Tr 40×6 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6  M8  1,057  3778
Tr 40×7 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6 M8 1,066  3727
Tr 40×8 55 68 84 8,5 14 8,5 65 15 6  M8  1,075  3675
Tr 45×8 55 72 90 8,5 14 8,5 65 15 6  M8  0,999  4186
Tr 50×3 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,679  6095
Tr 50×4 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,693  6030
Tr 50×5 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,707  5970
Tr 50×6 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,721  5905
Tr 50×8 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,749  5780
Tr 55×9 65 80 100 10,5 17 10,5 80 20 6  M10  1,475  6345
Tr 60×6 75 95 120 12,5 19 12,5 100 25 6  M12  2,865  8950
Tr 60×7 75 95 120 12,5 19 12,5 100 25 6  M12  2,886  8875
Tr 60×9 75 95 120 12,5 19 12,5 100 25 6  M12  2,927  8718

ISO-Nr.: 06 B-2 (3/8“ x 7/32“)
Teilung: 9,525 mm
lichte Weite: 5,72 mm
Rollen-Durchmesser : 6,35 mm

Zahnbreite bf2 15,4 mm
ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)

Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z do dk dn d1 d2 L kg
8 24,89 28,0 15 6 9 22 0,04
9 27,85 31,0 18 8  11 22 0,05
10 30,82 34,0 20 8  12 22 0,07
11 33,81 37,0 22 10  14 25 0,10
12 36,8 40,0 25 10  16 25 0,13
13 39,79 43,0 28 10  18 25 0,16
14 42,80 46,3 31 10  20 25 0,20
15 45,81 49,3 34 10  22 25 0,24
16 48,82 52,3 37 12  22 30 0,27
17 51,83 55,3 40 12  25 30 0,32
18 54,85 58,3 43 12  27 30 0,38
19 57,87 61,3 46 12  28 30 0,42
20 60,89 64,3 49 12  30 30 0,48
21 63,91 68,0 52 12  32 30 0,52
22 66,93 71,0 55 12  34 30 0,58
23 69,95 73,5 58 12  36 30 0,64
24 72,97 77,0 61 12  38 30 0,71
25 76,00 80,0 64 12  40 30 0,79
26 79,02 83,0 67 12  43 30 0,87
27 82,05 86,0 70 12  44 30 0,94
28 85,07 89,0 73 12  45 30 1,03
29 88,09 92,0 76 12  46 30 1,11
30 91,12 94,7 79 12  48 30 1,20
31 94,15 98,3 80 16  48 30 1,27
32 97,17 101,3 80 16  48 30 1,32
33 100,20 104,3 80 16  48 30 1,37
34 103,23 107,3 80 16  48 30 1,43
35 106,26 110,4 80 16  48 30 1,49
36 109,29 113,4 90 16  50 30 1,70
37 112,32 116,4 90 16  50 30 1,76
38 115,35 119,5 90 16  50 30 1,81
39 118,37 122,5 90 16  50 30 1,88
40 121,40 125,5 90 16  50 30 1,95
Matrial GG20
38 115,34 119,0 80 19  48 40 1,70
45 136,50 141,0 80 19  48 40 2,06
57 172,91 177,0 80 19  48 40 2,30
76 230,49 235,0 80 19  48 40 3,02
95 288,02 292,7 90 19  50 45 4,68
114 345,68 350,3 95 19  52 45 5,90

ISO-Nr.: 06 B-2 (3/8“ x 7/32“)
Teilung: 9,525 mm
lichte Weite: 5,72 mm
Rollen-Durchmesser : 6,35 mm

Zahnbreite bf2 15,4 mm
ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)

Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z do dk dn d1 d2 L kg
8 24,89 28,0 15 6 9 22 0,04
9 27,85 31,0 18 8 11 22 0,05
10 30,82 34,0 20 8 12 22 0,07
11 33,81 37,0 22 10 14 25 0,10
12 36,8 40,0 25 10 16 25 0,13
13 39,79 43,0 28 10 18 25 0,16
14 42,80 46,3 31 10 20 25 0,20
15 45,81 49,3 34 10 22 25 0,24
16 48,82 52,3 37 12 22 30 0,27
17 51,83 55,3 40 12 25 30 0,32
18 54,85 58,3 43 12 27 30 0,38
19 57,87 61,3 46 12 28 30 0,42
20 60,89 64,3 49 12 30 30 0,48
21 63,91 68,0 52 12 32 30 0,52
22 66,93 71,0 55 12 34 30 0,58
23 69,95 73,5 58 12 36 30 0,64
24 72,97 77,0 61 12 38 30 0,71
25 76,00 80,0 64 12 40 30 0,79
26 79,02 83,0 67 12 43 30 0,87
27 82,05 86,0 70 12 44 30 0,94
28 85,07 89,0 73 12 45 30 1,03
29 88,09 92,0 76 12 46 30 1,11
30 91,12 94,7 79 12 48 30 1,20
31 94,15 98,3 80 16 48 30 1,27
32 97,17 101,3 80 16 48 30 1,32
33 100,20 104,3 80 16 48 30 1,37
34 103,23 107,3 80 16 48 30 1,43
35 106,26 110,4 80 16 48 30 1,49
36 109,29 113,4 90 16 50 30 1,70
37 112,32 116,4 90 16 50 30 1,76
38 115,35 119,5 90 16 50 30 1,81
39 118,37 122,5 90 16 50 30 1,88
40 121,40 125,5 90 16 50 30 1,95
Matrial GG20
38 115,34 119,0 80 19 48 40 1,70
45 136,50 141,0 80 19 48 40 2,06
57 172,91 177,0 80 19 48 40 2,30
76 230,49 235,0 80 19 48 40 3,02
95 288,02 292,7 90 19 50 45 4,68
114 345,68 350,3 95 19 52 45 5,90

ISO-Nr.: 06 B-2 (3/8“ x 7/32“)
Teilung: 9,525 mm
lichte Weite: 5,72 mm
Rollen-Durchmesser : 6,35 mm

Zahnbreite bf2 15,4 mm
ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)

