Die Kettinggeleider vom Typ CRS aus hochwertigem Kunststoff (Vesconite) ergeben mit dem Spannelement Typ TE einen kostengünstigen Kettenspanner mit grosser Laufruhe.
Durch beidseitige Benutzung ergibt sich eine hohe Lebensdauer.
Die Kettengleiter können auch für 2-fach-Ketten aufgebaut werden.
Typ | A | B | C | ØD | S | M | L | Gewicht in kg | Spannelement |
CRS-06B | 74 | 40 | 10,2 | 8 | 18-35 | M8 | 45 | 0,05 | TE2 |
CRS-08B | 96 | 50 | 13,9 | 10 | 23-45 | M10 | 60 | 0,11 | TE3 – TE4 |
CRS-10B | 125 | 55 | 16,5 | 10 | 24-44 | M10 | 60 | 0,14 | TE4 |
CRS-12B | 147 | 80 | 19,5 | 12 | 30-60 | M12 | 80 | 0,22 | TE5 |
ISO-Nr.: 16 B-1 (1“ x 17,02mm)
Teilung: 25,4 mm
lichte Weite: 17,02 mm
Rollen-Durchmesser : 15,88 mm
Zahnbreite bf1 16,2 mm
ba 2,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 26 mm (min. Zahnfasenradius)
Zähnezahl | Teilkreis | Kopfkreis | Nabendurchmesser | Gesamtlänge | für |
z | d | do | ND | L | Buchse |
13 | 106,12 | 117,0 | 73 | 25 | 1610 |
14 | 114,15 | 125,0 | 76 | 25 | 1610 |
15 | 122,17 | 133,0 | 76 | 25 | 1610 |
16 | 130,20 | 141,0 | 90 | 32 | 2012 |
17 | 138,22 | 149,0 | 90 | 32 | 2012 |
18 | 146,28 | 157,0 | 108 | 45 | 2517 |
19 | 154,33 | 165,2 | 108 | 45 | 2517 |
20 | 162,38 | 173,2 | 108 | 45 | 2517 |
21 | 170,43 | 181,2 | 110 | 45 | 2517 |
22 | 178,48 | 189,3 | 110 | 45 | 2517 |
23 | 186,53 | 197,5 | 110 | 45 | 2517 |
24 | 194,59 | 205,5 | 110 | 45 | 2517 |
25 | 202,66 | 213,5 | 110 | 45 | 2517 |
26 | 210,72 | 221,6 | 110 | 45 | 2517 |
27 | 218,79 | 229,6 | 110 | 45 | 2517 |
28 | 226,85 | 237,7 | 110 | 45 | 2517 |
30 | 243,00 | 254,0 | 140 | 51 | 3020 |
38 | 307,59 | 320,7 | 140 | 51 | 3020 |
45 | 364,13 | 377,1 | 140 | 51 | 3020 |
Kettenräder aus Grauguß | Werkstoff: GG-22 | ||||
57 | 461,07 | 474,0 | 140 | 51 | 3020 |
76 | 614,65 | 627,0 | 140 | 51 | 3020 |
95 | 768,22 | 781,1 | 140 | 51 | 3020 |
114 | 921,81 | 934,3 | 140 | 76 | 3030 |
ISO-Nr.: 16 B-1 (1“ x 17,02mm)
Teilung: 25,4 mm
lichte Weite: 17,02 mm
Rollen-Durchmesser : 15,88 mm
Zahnbreite bf1 16,2 mm
ba 2,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 26 mm (min. Zahnfasenradius)
Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Vorbohrung | Gewicht |
zahl | Ø | Ø | Ø | ca. |
z | do | dk | d1 | kg |
10 | 82,2 | 93 | 12 | 0,53 |
11 | 90,1 | 100 | 16 | 0,65 |
12 | 98,1 | 109 | 16 | 0,78 |
13 | 106,1 | 117 | 16 | 0,91 |
14 | 114,1 | 125 | 16 | 1,06 |
15 | 122,2 | 133 | 16 | 1,23 |
16 | 130,2 | 141 | 20 | 1,40 |
17 | 138,2 | 149 | 20 | 1,60 |
18 | 146,3 | 157 | 20 | 1,80 |
19 | 154,3 | 165 | 20 | 2,00 |
20 | 162,4 | 173 | 20 | 2,25 |
21 | 170,4 | 181 | 20 | 2,50 |
22 | 178,5 | 189 | 20 | 2,75 |
23 | 186,5 | 198 | 20 | 3,02 |
24 | 194,6 | 206 | 20 | 3,30 |
25 | 202,7 | 214 | 20 | 3,59 |
26 | 210,7 | 222 | 20 | 3,82 |
27 | 218,8 | 230 | 20 | 4,17 |
28 | 226,8 | 238 | 20 | 4,46 |
29 | 234,9 | 246 | 20 | 4,82 |
30 | 243,0 | 254 | 20 | 5,20 |
31 | 251,1 | 262 | 25 | 5,75 |
32 | 259,1 | 270 | 25 | 6,00 |
33 | 267,2 | 279 | 25 | 6,40 |
34 | 275,3 | 287 | 25 | 6,80 |
35 | 283,4 | 296 | 25 | 7,10 |
36 | 291,4 | 305 | 25 | 7,50 |
37 | 299,5 | 313 | 25 | 7,90 |
38 | 307,6 | 321 | 25 | 8,30 |
39 | 315,6 | 329 | 25 | 8,65 |
40 | 323,7 | 337 | 25 | 9,45 |
41 | 331,8 | 345 | 25 | 9,92 |
42 | 339,9 | 353 | 25 | 10,44 |
43 | 348,0 | 361 | 25 | 10,95 |
44 | 356,1 | 369 | 25 | 11,35 |
45 | 364,1 | 377 | 25 | 11,82 |
46 | 372,2 | 385 | 25 | 12,24 |
47 | 380,3 | 393 | 25 | 12,98 |
48 | 388,4 | 401 | 25 | 13,58 |
49 | 396,4 | 409 | 25 | 14,10 |
50 | 404,5 | 418 | 25 | 14,70 |
54 | 436,9 | 448 | 30 | 16,70 |
57 | 461,1 | 474 | 30 | 18,90 |
60 | 485,3 | 498 | 30 | 21,10 |
65 | 525,7 | 539 | 30 | 24,70 |
70 | 566,1 | 579 | 30 | 28,50 |
76 | 614,6 | 627 | 30 | 33,60 |
80 | 646,9 | 660 | 30 | 36,90 |
90 | 727,8 | 740 | 30 | 39,81 |
95 | 768,2 | 781 | 30 | 42,40 |
Duplex rollenketting DIN 8188
Inw. breedte | Rol- | Pen- | Plaat- | Plaat- | Pen- | Totale- | Quer- | Breuk- | Ge- | |||
Steek | binnenplaat | diam. | diam. | hoogte | dikte | lengte | lengte | teilung | belasting | wicht | ||
Ketting- | ANSI | p | b1 | d1 | d2 | g | s | l 1 | a | pt | FB | |
Nr. | Nr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | q |
min. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | max. | min. | ca. | |||
*04C-2 | *25-2 | 6,350 | 3,18 | 3,30 | 2,31 | 6,0 | 0,8 | 14,5 | 15,0 | 6,40 | 7,0 | 0,28 |
*06C-2 | *35-2 | 9,525 | 4,77 | 5,08 | 3,58 | 9,0 | 1,3 | 22,5 | 23,3 | 10,13 | 15,8 | 0,63 |
085-2 | 41-2 | 12,700 | 6,25 | 7,77 | 3,58 | 9,9 | 1,3 | 25,7 | 26,9 | 11,95 | 13,34 | 0,81 |
08A-2 | 40-2 | 12,700 | 7,85 | 7,95 | 3,96 | 12,0 | 1,5 | 31,0 | 32,2 | 14,38 | 28,2 | 1,12 |
10A-2 | 50-2 | 15,875 | 9,40 | 10,16 | 5,08 | 15,1 | 2,0 | 38,9 | 40,4 | 18,11 | 44,4 | 2,00 |
12A-2 | 60-2 | 19,050 | 12,57 | 11,91 | 5,94 | 18,0 | 2,4 | 48,8 | 50,5 | 22,78 | 63,6 | 2,92 |
16A-2 | 80-2 | 25,400 | 15,75 | 15,88 | 7,92 | 24,0 | 3,3 | 62,7 | 64,3 | 29,29 | 113,4 | 5,15 |
20A-2 | 100-2 | 31,750 | 18,90 | 19,05 | 9,53 | 30,0 | 4,0 | 76,4 | 80,5 | 35,76 | 177,0 | 7,80 |
24A-2 | 120-2 | 38,100 | 25,22 | 22,23 | 11,10 | 35,7 | 4,8 | 95,8 | 99,7 | 45,44 | 254,0 | 11,70 |
28A-2 | 140-2 | 44,450 | 25,22 | 25,40 | 12,70 | 41,0 | 5,6 | 103,3 | 107,9 | 48,87 | 344,8 | 15,14 |
32A-2 | 160-2 | 50,800 | 31,55 | 28,58 | 14,27 | 47,8 | 6,4 | 123,3 | 128,1 | 58,55 | 453,6 | 20,14 |
36A-2 | 180-2 | 57,150 | 35,48 | 35,71 | 17,46 | 53,6 | 7,2 | 138,6 | 144,4 | 65,84 | 560,5 | 29,22 |
40A-2 | 200-2 | 63,500 | 37,85 | 39,68 | 19,85 | 60,0 | 8,0 | 151,9 | 158,8 | 71,55 | 707,6 | 32,24 |
48A-2 | 240-2 | 76,200 | 47,35 | 47,63 | 23,81 | 72,4 | 9,5 | 183,4 | 190,8 | 87,83 | 1.020,6 | 45,23 |
*Hülsenkette ohne Rollen
simplex kettingwielen 085-1 DIN 8187
- ISO-Nr.: 085-1 (1/2“ x 1/4“)
- Steek: 12,7 mm
- Inwendige breedte: 6,4 mm
- Roldiameter: 7,75 mm
- Tandbreedte bf1 5,9 mm
- ba 1,3 mm (Schuinte tandbreedte)
- rx 13 mm (min. Tandradius)
Zähne- |
Teilkreis |
Kopfkreis |
Naben |
Vorbohrung |
Bohrung
|
Gesamt |
Gewicht |
zahl |
Ø |
Ø |
Ø |
Ø |
max. |
länge |
ca. |
z |
d0 |
dk |
dn |
d1 |
d2 |
L |
kg |
8 |
33,18 |
37,2 |
20 |
10 |
12 |
25 |
0,04 |
9 |
37,13 |
41,0 |
24 |
10 |
15 |
25 |
0,06 |
10 |
41,10 |
45,0 |
26 |
10 |
16 |
25 | 0,07 |
11 |
45,10 |
49,0 |
29 |
10 | 18 | 25 |
0,10 |
12 |
49,10 |
53,0 |
33 |
10 |
21 |
28 |
0,13 |
13 |
53,10 |
57,0 |
37 |
10 |
23 |
28 |
0,16 |
14 |
57,10 |
62,0 |
41 |
10 |
26 |
28 |
0,19 |
15 |
91,10 |
66,0 |
45 |
10 |
28 |
28 |
0,23 |
16 |
65,10 |
70,0 |
50 |
12 |
31 |
28 |
0,29 |
17 |
69,10 |
74,0 |
52 |
12 |
31 |
28 |
0,30 |
18 |
73,10 |
78,0 |
56 |
12 |
35 |
28 |
0,31 |
19 |
77,20 |
82,0 |
60 |
12 |
38 |
28 |
0,32 |
20 |
81,20 |
86,0 |
64 |
12 |
40 | 28 |
0,33 |
21 |
85,20 |
90,0 |
68 |
14 |
42 |
28 |
0,48 |
22 |
89,20 |
94,0 |
70 |
14 |
44 |
28 |
0,49 |
23 |
93,30 |
98,0 |
70 |
14 |
44 |
28 |
0,51 |
24 |
98,30 |
102,0 |
70 |
14 |
44 |
28 |
0,52 |
25 |
101,30 |
106,0 |
70 |
14 |
44 |
28 |
0,53 |
26 |
105,4 |
110,0 |
70 |
16 |
44 |
30 |
0,67 |
27 |
109,4 |
114,0 |
70 |
16 |
44 |
30 |
0,69 |
28 |
113,40 |
118,0 |
70 |
16 |
44 |
30 |
0,70 |
29 |
117,50 |
122,0 |
80 |
16 |
50 |
30 |
0,72 |
30 |
121,50 |
126,0 |
80 |
16 |
50 |
30 |
0,74 |
31 |
125,50 |
130,0 |
90 |
16 |
56 |
30 |
0,75 |
32 |
129,60 |
134,0 |
90 |
16 |
56 |
30 |
0,77 |
33 |
133,60 |
139,0 |
90 |
16 |
56 |
30 |
0,79 |
34 |
137,60 |
143,0 |
90 |
16 |
56 |
30 |
0,81 |
35 |
141,70 |
147,0 |
90 |
16 |
56 |
30 |
0,83 |
36 |
145,70 |
151,0 |
90 |
16 |
56 |
35 |
1,00 |
37 |
149,70 |
155,0 |
90 |
16 |
56 |
35 |
1,02 |
38 |
153,80 |
159,0 |
90 |
16 |
56 |
35 |
1,04 |
39 |
157,80 |
163,0 |
90 |
16 |
56 |
35 |
1,06 |
40 |
161,90 |
167,0 |
90 |
16 |
56 |
35 |
1,09 |
simplex kettingwielen 085-1 DIN 8187
Anschlagketten Güteklasse 8 / EN818
Anschlagketten Güteklasse 8 werden schwarz lackiert geliefert
Anschlagketten Güteklasse 8 Nummer | w in mm | p in mm | h in mm | H in mm | Belastbarkeit in to | lieferbar in Längen von |
C08060DV | 6 | 18 | 8,7 | 20,7 | 1,15 | 100 m oder 600 m |
C08070DV | 7 | 21 | 10,5 | 24,5 | 1,57 | 100 m oder 500 m |
C08080DV | 8 | 24 | 12,0 | 28,0 | 2,05 | 100 m oder 400 m |
C08100DV | 10 | 30 | 14,5 | 34,5 | 3,20 | 100 m oder 200 m |
C08130DV | 13 | 39 | 19,0 | 45,0 | 5,40 | 50 m oder 150 m |
C08160DV | 16 | 48 | 23,0 | 55,0 | 8,20 | 50 m oder 100 m |
C08190DV | 19 | 57 | 26,0 | 64,0 | 11,2 | 25 m oder 75 m |
Das passende Zubehör (wie z.B. Gabelkopfhaken, Aufhängeglieder, Kopfgehänge, Kettenverbindungsglieder, Verkürzungshaken, Wirbelhaken, Ösenhaken, Sicherheitshaken, usw.) der Anschlagketten Güteklasse 8 oder EN818 finden Sie hier.
Einsatz finden die Anschlagketten Güteklasse 8 oder EN818 u.a. in der Forstindustrie als Rückeketten, Allzweckketten, Chokerketten oder Forstrückeketten.
Die Güteklasse 8 reicht nicht aus? Hier finden Sie Anschlagketten und Zubehör der Güteklasse 10.
Zahnkupplungen
Die Zahnkupplungen sind lieferbar in den Varianten: kurze Nabe / kurze Nabe
kurze Nabe / lange Nabe
lange Nabe / lange Nabe
Type | Bohrung |
minBohrung
maxAdGG1DSKH1H2H3Gewicht
ca. kg
kurze NabeGewicht
ca. kg
lange NabeGewicht
ca. kg
Taschen-
teilSG-14 614 3724 402340465067840,090,150,02SG-198193730402548465469840,150,230,03SG-24102441365026524856801040,210,400,04SG-28102846445540664984991140,480,660,07SG-32123248505540764984991140,630,860,09SG-381438485860408349841041240,831,250,11SG-422042506560429249881061241,111,580,14SG-4820485067605095491041141241,371,650,16SG-552555588265521144101081211342,122,660,26SG-652565689570551324121141291443,073,920,39
technische Daten
Type | Upm |
norm.Upm
max.Drehmoment
Nm
norm.Drehmoment
Nm
maxUpm/1 maxMax. Verlagerung je Nabe
WinkelMax.
Verlagerung
je Nabe
Radial mmAxial-
verlagerung SG-14 0,0011 0,0023 11,5 23,014000+/- 2° 0,7 +/-1SG-190,00190,003718,536,512000+/- 2°0,8+/-1SG-240,00230,004723,046,010000+/- 2°0,8+/-1SG-280,00530,010651,5103,58000+/- 2°1,0+/-1SG-320,00710,014269,0138,07100+/- 2°1,0+/-1SG-380,00900,018188,0176,06300+/- 2°0,9+/-1SG-420,01130,0226110,0220,06000+/- 2°0,9+/-1SG-480,01580,0317154,0308,05600+/- 2°0,9+/-1SG-550,02900,0580285,0570,04800+/- 2°1,2+/-1SG-650,04320,0865420,0840,04000+/- 2°1,3+/-1
Type | übertragene |
Leistung
in KW bei 750upm
norm.übertragene
Leistung
in KW bei 750upm
max.übertragene
Leistung
in KW bei 1000upm
norm.übertragene
Leistung
in KW bei 1000upm
max.übertragene
Leistung
in KW bei 1500upm
norm.übertragene
Leistung
in KW bei 1500upm
max.übertragene
Leistung
in KW bei 3000upm
norm.übertragene
Leistung
in KW bei 3000upm
max.SG-140,81,51,12,01,63,03,36,0SG-191,32,71,83,72,75,55,411,1SG-241,73,52,34,73,47,06,914,1SG-283,97,95,210,67,815,915,631,8SG-325,210,57,014,110,521,121,042,3SG-386,713,59,018,013,527,027,054,0SG-428,416,811222,516,833,733,667,5SG-4811,823,615,831,623,747,447,494,8SG-5521,743,529,058,043,587,087,0174,0SG-6532,164,342,985,864,3128,7128,7257,4
Die Auswahl der Zahnkupplungen muß so gewählt werden, daß das max. Motordrehmoment das max. zulässige Spitzendrehmoment der Kupplung nicht überschreitet.
Typ | Material | Bauart | Zähnezahl | Dp | De | Df | Dm | F | S | für Buchse | Gewicht ca. kg/St. |
TL-28-14M-40 | Stahl | 4F | 28 | 124,78 | 122,12 | 128 | – | 54 | 32 | 2012 | 2,07 |
TL-29-14M-40 | Stahl | 4F | 29 | 129,23 | 126,57 | 138 | – | 54 | 32 | 2012 | 2,38 |
TL-30-14M-40 | Stahl | 4F | 30 | 133,69 | 130,99 | 138 | – | 54 | 32 | 2012 | 2,65 |
TL-32–14M-40 | Stahl | 4F | 32 | 142,60 | 139,88 | 154 | – | 54 | 32 | 2012 | 3,40 |
TL-34–14M-40 | Stahl | 4F | 34 | 151,52 | 148,79 | 160 | – | 54 | 45 | 2517 | 3,87 |
TL-36–14M-40 | Stahl | 4F | 36 | 160,43 | 157,68 | 168 | – | 54 | 45 | 2517 | 4,80 |
TL-38–14M-40 | Stahl | 4F | 38 | 169,34 | 166,60 | 184 | – | 54 | 45 | 2517 | 5,40 |
TL-40–14M-40 | Stahl | 4F | 40 | 178,25 | 175,49 | 188 | – | 54 | 45 | 2517 | 6,00 |
TL-44–14M-40 | Stahl | 4F | 44 | 196,08 | 193,28 | 212 | – | 54 | 51 | 3020 | 7,80 |
TL-48–14M-40 | Stahl | 4F | 48 | 213,90 | 211,11 | 226 | – | 54 | 51 | 3020 | 9,40 |
TL-56–14M-40 | Stahl | 9WF | 56 | 249,55 | 246,76 | 256 | 170 | 54 | 51 | 3020 | 10,80 |
TL-64–14M-40 | Grauguß | 9WF | 64 | 285,21 | 282,41 | 296 | 170 | 54 | 51 | 3020 | 13,40 |
TL-72–14M-40 | Grauguß | 9W | 72 | 320,86 | 318,06 | – | 170 | 54 | 51 | 3020 | 15,20 |
TL-80–14M-40 | Grauguß | 9A | 80 | 356,51 | 353,71 | – | 170 | 54 | 51 | 3020 | 16,00 |
TL-90–14M-40 | Grauguß | 9A | 90 | 401,07 | 398,28 | – | 170 | 54 | 51 | 3020 | 17,80 |
TL-112–14M-40 | Grauguß | 9A | 112 | 499,11 | 496,32 | – | 170 | 54 | 51 | 3020 | 25,60 |
TL-144–14M-40 | Grauguß | 9A | 144 | 641,71 | 638,92 | – | 170 | 54 | 51 | 3020 | 32,00 |
TL-168–14M-40 | Grauguß | 9A | 168 | 748,66 | 745,87 | – | 170 | 54 | 51 | 3020 | 44,00 |
TL-192–14M-40 | Grauguß | 7A | 192 | 855,62 | 852,82 | – | 190 | 54 | 89 | 3535 | 49,00 |
TL-216–14M-40 | Grauguß | 7A | 216 | 962,57 | 959,76 | – | 190 | 54 | 89 | 3535 | 55,00 |
Typ | Bauart | Material | Zähnezahl | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Gewicht ca. kg/St. |
14H075 | 6F | 14 | Stahl | 56,60 | 55,22 | 64 | 40 | 26,4 | 40 | 8 | 0,59 |
15H075 | 6F | 15 | Stahl | 60,64 | 59,27 | 66 | 45 | 26,4 | 40 | 8 | 0,65 |
16H075 | 6F | 16 | Stahl | 64,68 | 63,31 | 70 | 45 | 26,4 | 40 | 8 | 0,70 |
17H075 | 6F | 17 | Stahl | 68,72 | 67,35 | 75 | 45 | 26,4 | 40 | 8 | 0,73 |
18H075 | 6F | 18 | Stahl | 72,77 | 71,39 | 79 | 55 | 26,4 | 40 | 11 | 0,91 |
19H075 | 6F | 19 | Stahl | 76,81 | 75,44 | 83 | 60 | 26,4 | 40 | 11 | 1,08 |
20H075 | 6F | 20 | Stahl | 80,85 | 79,48 | 87 | 62 | 26,4 | 40 | 11 | 1,18 |
21H075 | 6F | 21 | Stahl | 84,89 | 83,52 | 91 | 65 | 26,4 | 40 | 11 | 1,30 |
22H075 | 6F | 22 | Stahl | 88,94 | 87,56 | 93 | 68 | 26,4 | 40 | 11 | 1,42 |
23H075 | 6F | 23 | Stahl | 92,98 | 91,61 | 97 | 72 | 26,4 | 40 | 11 | 1,67 |
24H075 | 6F | 24 | Stahl | 97,02 | 95,65 | 102 | 72 | 26,4 | 40 | 11 | 1,71 |
25H075 | 6F | 25 | Stahl | 101,06 | 99,69 | 106 | 72 | 26,4 | 40 | 11 | 1,87 |
26H075 | 6F | 26 | Stahl | 105,11 | 103,73 | 112 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 2,00 |
27H075 | 6F | 27 | Stahl | 109,15 | 107,78 | 115 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 2,10 |
28H075 | 6F | 28 | Stahl | 113,19 | 111,82 | 120 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 2,26 |
29H075 | 6F | 29 | Stahl | 117,23 | 115,86 | 123 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 2,49 |
30H075 | 6F | 30 | Stahl | 121,28 | 119,90 | 128 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 2,70 |
32H075 | 6F | 32 | Stahl | 129,36 | 127,99 | 135 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 2,85 |
33H075 | 6F | 33 | Stahl | 133,40 | 132,03 | 140 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 3,10 |
34H075 | 6F | 34 | Stahl | 137,45 | 136,07 | 142 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 3,30 |
35H075 | 6F | 35 | Stahl | 141,49 | 140,12 | 150 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 3,50 |
36H075 | 6F | 36 | Stahl | 145,53 | 144,16 | 150 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 3,65 |
38H075 | 6WF | 38 | Stahl | 153,62 | 152,24 | 158 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 3,90 |
40H075 | 6WF | 40 | Stahl | 161,70 | 160,33 | 168 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 4,23 |
42H075 | 6WF | 42 | Stahl | 169,79 | 168,41 | 175 | 80 | 26,4 | 40 | 11 | 4,80 |
44H075 | 6WF | 44 | Grauguß | 177,87 | 176,50 | 184 | 80 | 26,4 | 40 | 14 | 5,20 |
45H075 | 6WF | 45 | Grauguß | 181,91 | 180,54 | 192 | 80 | 26,4 | 40 | 14 | 5,45 |
48H075 | 6WF | 48 | Grauguß | 194,04 | 192,67 | 200 | 90 | 26,4 | 45 | 14 | 4,30 |
49H075 | 6W | 49 | Grauguß | 198,08 | 196,71 | – | 90 | 26,4 | 45 | 14 | 4,50 |
50H075 | 6W | 50 | Grauguß | 202,13 | 200,75 | – | 90 | 26,4 | 45 | 14 | 4,66 |
Typ | Material | Bauart | Zähnezahl | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Gewicht ca. kg/St. |
12-5M-25 | Stahl | 6F | 12 | 19,10 | 17,96 | 23 | 12,0 | 30,5 | 36 | 4 | 0,050 |
14-5M-25 | Stahl | 6F | 14 | 22,28 | 21,14 | 25 | 13,0 | 30,5 | 36 | 6 | 0,070 |
15-5M-25 | Stahl | 6F | 15 | 23,87 | 22,73 | 28 | 16,0 | 30,5 | 36 | 6 | 0,080 |
16-5M-25 | Stahl | 6F | 16 | 25,46 | 24,32 | 28 | 16,5 | 30,5 | 36 | 6 | 0,100 |
18-5M-25 | Stahl | 6F | 18 | 28,65 | 27,51 | 32 | 20,0 | 30,5 | 36 | 6 | 0,120 |
20-5M-25 | Stahl | 6F | 20 | 31,83 | 30,69 | 36 | 23,0 | 30,5 | 36 | 6 | 0,160 |
21-5M-25 | Stahl | 6F | 21 | 33,42 | 32,28 | 38 | 24,0 | 30,5 | 38 | 6 | 0,190 |
22-5M-25 | Stahl | 6F | 22 | 35,01 | 33,87 | 38 | 25,5 | 30,5 | 38 | 6 | 0,210 |
24-5M-25 | Stahl | 6F | 24 | 38,20 | 37,06 | 42 | 27,0 | 30,5 | 38 | 6 | 0,250 |
26-5M-25 | Stahl | 6F | 26 | 41,38 | 24 | 44 | 30,0 | 30,5 | 38 | 6 | 0,300 |
28-5M-25 | Stahl | 6F | 28 | 44,56 | 43,42 | 48 | 30,5 | 30,5 | 38 | 6 | 0,350 |
30-5M-25 | Stahl | 6F | 30 | 47,75 | 46,60 | 51 | 35,0 | 30,5 | 38 | 6 | 0,420 |
32-5M-25 | Stahl | 6F | 32 | 50,93 | 49,79 | 54 | 38,0 | 30,5 | 38 | 8 | 0,480 |
36-5M-25 | Stahl | 6F | 36 | 57,30 | 56,16 | 60 | 38,0 | 30,5 | 38 | 8 | 0,590 |
40-5M-25 | Stahl | 6F | 40 | 63,66 | 62,52 | 70 | 38,0 | 30,5 | 38 | 8 | 0,740 |
44-5M-25 | Aluminium | 6W | 44 | 70,03 | 68,89 | – | 38,0 | 30,5 | 40 | 8 | 0,275 |
48-5M-25 | Aluminium | 6W | 48 | 76,39 | 75,25 | – | 45,0 | 30,5 | 40 | 8 | 0,320 |
60-5M-25 | Aluminium | 6W | 60 | 95,46 | 94,35 | – | 45,0 | 30,5 | 40 | 8 | 0,435 |
72-5M-25 | Aluminium | 6W | 72 | 114,59 | 113,45 | – | 45,0 | 30,5 | 40 | 8 | 0,525 |
Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4
Typ | Bauart | Zähnezahl | De | Df | Dm | F | L | d | Gewicht ca. kg/St. |
47ST10/18-2 | 6F | 18 | 55,45 | 60 | 40 | 37 | 47 | 10 | 0,253 |
47ST10/19-2 | 6F | 19 | 58,60 | 66 | 44 | 37 | 47 | 10 | 0,286 |
47ST10/20-2 | 6F | 20 | 61,80 | 66 | 46 | 37 | 47 | 12 | 0,322 |
47ST10/22-2 | 6F | 22 | 68,15 | 75 | 52 | 37 | 47 | 12 | 0,393 |
47ST10/24-2 | 6F | 24 | 74,55 | 83 | 58 | 37 | 47 | 12 | 0,475 |
47ST10/25-2 | 6F | 25 | 77,70 | 83 | 60 | 37 | 47 | 12 | 0,527 |
47ST10/26-2 | 6F | 26 | 80,90 | 87 | 60 | 37 | 47 | 12 | 0,564 |
47ST10/27-2 | 6F | 27 | 84,10 | 91 | 60 | 37 | 47 | 12 | 0,602 |
47ST10/28-2 | 6F | 28 | 87,25 | 93 | 60 | 37 | 47 | 12 | 0,642 |
47ST10/30-2 | 6F | 30 | 93,65 | 97 | 60 | 37 | 47 | 12 | 0,740 |
47ST10/32-2 | 6F | 32 | 100,00 | 106 | 65 | 37 | 47 | 12 | 0,844 |
47ST10/36-2 | 6F | 36 | 112,75 | 120 | 70 | 37 | 47 | 16 | 1,063 |
47ST10/40-2 | 6F | 40 | 125,45 | 135 | 80 | 37 | 47 | 16 | 1,317 |
47ST10/44-0 | 6 | 44 | 138,20 | – | 88 | 37 | 47 | 16 | 1,611 |
47ST10/48-0 | 6 | 48 | 150,95 | – | 95 | 37 | 47 | 16 | 1,931 |
47ST10/60-0 | 6 | 60 | 189,10 | – | 110 | 37 | 47 | 16 | 3,004 |
Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4
Typ | Bauart | Zähnezahl | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | Gewicht kg/St. |
40T10/12-2 | 6F | 12 | 38,35 | 36,35 | 42 | 28 | 30 | 40 | 6 | 0,099 |
40T10/14-2 | 6F | 14 | 44,70 | 42,70 | 48 | 32 | 30 | 40 | 8 | 0,134 |
40T10/15-2 | 6F | 15 | 47,90 | 45,90 | 51 | 32 | 30 | 40 | 8 | 0,152 |
40T10/16-2 | 6F | 16 | 51,10 | 49,10 | 54 | 35 | 30 | 40 | 8 | 0,176 |
40T10/18-2 | 6F | 18 | 57,45 | 55,45 | 60 | 40 | 30 | 40 | 8 | 0,224 |
40T10/19-2 | 6F | 19 | 60,65 | 58,65 | 66 | 44 | 30 | 40 | 8 | 0,247 |
40T10/20-2 | 6F | 20 | 63,80 | 61,80 | 66 | 46 | 30 | 40 | 8 | 0,276 |
40T10/22-2 | 6F | 22 | 70,20 | 68,20 | 75 | 52 | 30 | 40 | 8 | 0,310 |
40T10/24-2 | 6F | 24 | 76,55 | 74,55 | 83 | 58 | 30 | 40 | 8 | 0,392 |
40T10/25-2 | 6F | 25 | 79,75 | 77,70 | 83 | 60 | 30 | 40 | 8 | 0,422 |
40T10/26-2 | 6F | 26 | 82,90 | 80,90 | 87 | 60 | 30 | 40 | 8 | 0,480 |
40T10/27-2 | 6F | 27 | 86,10 | 84,10 | 91 | 60 | 30 | 40 | 8 | 0,536 |
40T10/28-2 | 6F | 28 | 89,25 | 87,25 | 93 | 60 | 30 | 40 | 8 | 0,590 |
40T10/30-2 | 6F | 30 | 95,65 | 93,65 | 97 | 60 | 30 | 40 | 8 | 0,640 |
40T10/32-2 | 6F | 32 | 102,00 | 100,00 | 106 | 65 | 30 | 40 | 10 | 0,693 |
40T10/36-2 | 6F | 36 | 114,75 | 112,75 | 120 | 70 | 30 | 40 | 10 | 0,873 |
40T10/40-2 | 6F | 40 | 127,45 | 125,45 | 131 | 80 | 30 | 40 | 10 | 1,067 |
