ISO-Nr.: 08B-3 (1/2“ x 5/16“)
Teilung: 12,7 mm
lichte Weite: 7,75 mm
Rollen-Durchmesser : 8,51 mmZahnbreite bf3 35 mm
ba 1,3 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 13 mm (min. Zahnfasenradius)

 

Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
zahl Ø Ø Ø Ø Ø länge ca.
z do dk dn d1 d2 L kg
08B-3
13 53,0 57,4 38 14 24 50 0,53
15 61,0 65,5 46 14 28 50 0,71
17 69,1 73,6 54 16 32 50 0,94
19 77,1 81,7 62 16 40 50 1,22
21 85,2 89,7 70 20 44 55 1,40
23 93,2 98,2 70 20 44 55 1,60
25 101,3 105,8 80 20 45 55 1,80

Winkellasche_Landmaschinenkette
 Ketten-Nr. pmm Gmm Fmm Wmm h4mm d4mm Kmm
 S42K1 34,930  17,5 54,0  74,9 14,0  8,3 11,5
 S52K1  38,100  19,0  58,8  78,0  11,4  8,3  9,9
 S62K1  41,910  22,0  66,8  95,4  11,4  6,5  13,0
 S62F2  41,910 22,0  66,8 95,4  11,4 8,3  14,7
Winkellasche_Landmaschinenkette_1

 

 Ketten-Nr. pmm Gmm Fmm Wmm h4mm d4mm Kmm
 S32K1 29,210  15,0 42,9  61,0 8,6  5,3 6,9
 S55K1  41,400 22,0  54,0 75,0  11,4 8,5  11,7

 

 Ketten-Nr. pmm Gmm Fmm Wmm h4mm d4mm
S52F5 38,100 19,0 51,2 71,7 16,5 8,3

roestvrije hoogwaardige rollenketting in extra versterkte uitvoering MEGA CHAIN

roestvrije hoogwaardige rollenketting in extra versterkte uitvoering MEGA CHAIN

MegaKetten-

Nr.

TeilungxWeiteP x W

Zoll

TeilungxWeitePxW

mm

Rollen-ØR

mm

Glieder-höhe

H

Glieder-dicke

T1

Glieder-dicke

T2

Bolzen-Ø

D

Bolzen-länge

F

Bolzen-länge

G

Quer-teilung

C

BruchkraftØ erreicht

kN

max. zulässigeBelastung kN
K40SS-1 1/2″x5/16″ 12,700×7,95 7,92 12,0 1,50 1,50 3,96 9,85 11,55 18 0,70
K40SS-2 1/2″x5/16″ 12,700×7,95 7,92 12,0 1,50 1,50 3,96 9,85 18,75 14,4 30 1,10
K50SS-1 5/8″x3/8″ 15,875×9,53 10,16 15,0 2,00 2,00 5,06 12,15 14,25 32 1,20
K50SS-2 5/8″x3/8″ 15,875×9,53 10,16 15,0 2,00 2,00 5,06 21,20 23,30 18,1 48 1,90
K60SS-1 3/4″x1/2″ 19,050×12,70 11,91 18,1 2,35 2,35 5,94 15,15 17,45 44 1,65
K60SS-2 3/4″x1/2″ 19,050×12,70 11,91 18,1 2,35 2,35 5,94 26,55 28,85 22,8 68 2,80
K80SS-1 1″x5/8″ 25,400×15,880 15,88 24,0 3,15 3,15 7,94 19,45 2,10 72 2,90
K80SS-2 1″x5/8″ 25,400×15,880 15,88 24,0 3,15 3,15 7,94 34,10 36,75 29,3 108 4,90

roestvrije hoogwaardige rollenketting in extra versterkte uitvoering MEGA CHAIN

Rollenketting met rechte Zieplaten DIN8188
Rollenketting met rechte Zieplaten DIN8188
Rollenketting met rechte Zieplaten DIN8188

Inw. breedte Rol- Pen- Plaat- Plaat- Pen- Total-  Quer- Breuk-belasting Breuk-belasting Gewicht
Steek binnenplaat diam. diam. hooghte dikte lengte lengte breuk standard Ø bereikt
Ketting- ANSI p b1 d1 d2 g s1/s2 l1 a pt FB q
Nr. Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
min. max. max. max. max. max. max. min. ca.
 K08A-1GL  C40-1 12,700  7,85 7,95  3,96 12,0  1,5 16,6  18,8  14,10 17,50  0,73
 K10A-1GL  C50-1  15,875  9,0  10,16  5,08  15,1  2,0  20,7  23,3  22,20  29,40  1,23
 K12A-1GL  C60-1  19,050  12,57  11,91  5,94  18,0/18,2  2,4  25,9  28,3  31,80  41,50  1,81/1,83
 K16A-1GL  C80-1  25,400  15,75  15,88  7,92  24,0  3,3  32,7  36,5  56,70  69,40  3,09
 K20A-1GL  C100-1  31,750  18,90  19,05  9,53  30,0  4,0  40,4  44,7  88,50  109,20  4,56
 K24A-1GL  C120-1  38,100  25,22  22,23  11,10  35,7  4,8  50,3  54,3  127,00  156,30 6,86
 K28A-1GL  C140-1  44,450  25,22  25,40  12,70  41,0  5,6  54,4  59,0  172,40  212,00  8,49
 K32A-1GL  C160-1  50,800  31,55  28,58  14,27  47,8  6,4  64,8  69,6  226,80  278,90  11,50
K08A-2GL  C40-2  12,700  7,85  7,95  3,96  12,0  1,5  31,0  33,2 14,38  28,20  35,90  1,43
 K10A-2GL  C50-2  15,875  9,40  10,16  5,08  15,1  2,0  38,9  41,4  18,11  44,40  58,10  2,42
 K12A-2GL  C60-2  19,050  12,57  11,91  5,94  18,0/18,2  2,4  48,8  51,1  22,78  63,60  82,10  3,58/3,62
 K16A-2GL  C80-2  25,400  15,75  15,88  7,92  24,0  3,3  62,7  65,8  29,29  113,40  141,80  6,12
 K20A-2GL  C100-2  31,750  18,90  19,05  9,53  30,0  4,0  76,4  80,5  35,76  177,00  219,40  9,08
 K24A-2GL  C120-2  38,100  25,22  22,23  11,10  35,7  4,8  95,8  99,7  45,44  254,00  314,90  13,60
 K28A-2GL  C140-2  44,450  25,22  25,40  12,70  41,0  5,6  103,3  107,9  48,87  344,80  427,50  16,86
 K32A-2GL  C160-2  50,800  31,55  28,58  14,27  47,8  6,4  123,3  128,1  58,55  453,60  562,40  22,90
 K08A-3GL  C40-3  12,700  7,85  7,95  3,96  12,0  1,5  45,4  47,6  14,38  42,30  50,00  2,14
 K10A-3GL  C50-3  15,875  9,40  10,16  5,08  15,1  2,0  57,0  59,5  18,11  66,60  77,80  3,62
 K12A-3GL  C60-3  19,050  12,57  11,91  5,94  18,0/18,2  2,4  71,5  73,9  22,78  95,40  111,10  5,36/5,41
 K16A-3GL  C80-3  25,400  15,75  15,88  7,92  24,0  3,3  91,7  95,1  29,29  170,10  198,40  9,10
 K20A-3GL  C100-3  31,750  18,90  19,05  9,53  30,0  4,0  112,2  116,3  35,76  265,50  309,60  13,60
 K24A-3GL  C120-3  38,100  25,22  22,23  11,10  35,7  4,8  141,4  145,2  45,44  381,00  437,20  20,43
 K28A-3GL  C140-3  44,450  25,22  25,40  12,70  41,0  5,6  152,2  156,8  48,87  517,20  593,30  25,23
K32A-3GL C160-3 50,800 31,55 28,58 14,27 47,8 6,4 181,8 18,6 58,55 680,40 780,60 34,19


Rollenketting met rechte Zieplaten DIN8188

Taper_Zahnriemenscheibe
Typ Material Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F S für Buchse Gewicht ca. kg/St.
TL-22-8M-20 Stahl 5F 22 56,02 54,65 60 28 22 1108 0,25
TL-24-8M-20 Stahl 5F 24 61,12 59,75 66 28 22 1108  0,30
TL-26-8M-20 Stahl 5F 26 66,21 64,84 70 28 22 1108  0,36
TL-28-8M-20 Stahl 5F 28 71,30 70,08 75 28 22 1108  0,44
TL-30-8M-20 Stahl 5F 30 76,39 75,13 83 28 22 1108  0,53
TL-32-8M-20 Stahl 5F 32 81,49 80,16 87 28 25 1610  0,42
TL-34-8M-20 Stahl 5F 34 86,58 85,22 91 28 25 1610  0,55
TL-36-8M-20 Stahl 5F 36 91,67 90,30 97 28 25 1610  0,68
TL-38-8M-20 Stahl 5F 38 96,77 95,39 102 28 25 1610  0,80
TL-40-8M-20 Stahl 5F 40 101,86 100,49 106 28 25 1610  1,00
TL-44-8M-20 Stahl 8F 44 112,05 110,67 120 93 28 32 2012  1,20
TL-48-8M-20 Stahl 8F 48 122,23 120,86 128 96 28 32 2012  1,60
TL-56-8M-20 Stahl 8F 56 142,60 141,23 150 110 28 32 2012  2,40
TL-64-8M-20 Stahl 9WF 64 162,97 161,60 168 110 28 32 2012  2,70
TL-72-8M-20 Stahl 9WF 72 183,35 181,97 192 110 28 32 2012  3,30
TL-80-8M-20 Grauguß 8W 80 203,72 202,35 110 28 32 2012  3,50
TL-90-8M-20 Grauguß 8A 90 229,18 227,81 110 28 32 2012  3,65
TL-144-8M-20 Grauguß 8A 144 366,69 365,32 125 28 32 2517  4,80

Elastische draaimomentkoppeling voor klembussen – Material GG25

Elastische draaimomentkoppeling voor klembussen – Material GG25
elastische draaimoment-

koppeling

Typ

Voorboring

Naaf A

Voorboring

Naaf B

Boring da max. Boring db max. H1 De E(1) F MA MB N H2 S H Gewicht Naaf A Gewicht Naaf B Max

toerentall (V=30 m/s)

n. (min^-1)

SG-M 19A24B* 6 6 19  24  25  40 16 18  30  40  12 19,0  2,0  66  0,18 0,25 14000
SG-M 24A32B 9 9  24  32  30  55  18  27  40  55  14  24,0  2,0  78  0,36  0,55 10600
SG-M 28A38B 10 10  28  38  35  65  20  30  48  65  15  27,5  2,5  90  0,60  0,85 8500
SG-M 38A45B 12 12  38  45  45  80  24  38  66  78  18  36,5  3,0  114  1,35  1,65 7100
SG-M 42A55B 12 12  42  55  50  95  26  46  75  94  20  40,0  3,0  126  2,00  2,30 6000
SG-M 48A60B 12 12  48  60  56  105  28  51  85  104  21  45,0  3,5  140  2,75  3,10 5600
SG-M 55A70B 15 15  55  70  65  120  30  60  98  118  22  52,0  4,0  160  4,20  4,50 4750
SG-M 65A75B 15 15  65  75  75  135  35  68  115  134  26  61,0  4,5  185  6,50  6,80 4250
SG-M 75A90B 15 15  75  90  85  160  40  80  135  158  30  69,0  5,0  210  10,00  10,80 3550
SG-M 90A100B 38 38  90  100  100  200  45  100  160  180  34  81,0  5,5  245  14,00  15,80 2800

* = Materiaal Staal

(1) = Montageafmeting

Alle Elastische draaimomentkoppeling voor klembussen – Material GG25 kunnen met boring en spiebaan volgens DIN 6885/1 en tapgat geleverd worden.

Voorbeeld van samengestelde koppelingen:

– SG-M 19A-24B = met Naaf A + Naaf B (incl. koppelingsster)

– SG-M 19A-19A = mit Naaf A + Naaf A (incl. koppelingsster)

– SG-M 24B-24B = mit Naaf B + Naaf B (incl. koppelingsster)

De naafdiameter (min-max) geeft de koppelingsgrootte aan.

Keilriemen SPA

Gewicht = ca. 0,119 kg/m

Querschnitt B x H = 12,7 x 10

Winkel = 40°

Richtlänge LW / LDmm Außenlänge LAmm
Innenlänge LImm
732
750 687
757  775  712
782  800  737
800  818  755
807  825  762
832  850  787
850  868  805
857  875  812
882  900  837
900  918  855
907  925  862
932  950  887
950  968  905
957  975  912
982  1000  937
1000  1018  955
1007  1025  962
1032  1050  987
1042  1060  997
1060  1078  1015
1082  1100  1037
1107  1125  1062
1120  1138  1075
1132  1150  1087
1157  1175  1112
1180  1198  1135
1207  1225  1162
1232  1250  1187
1250  1268  1205
1257  1275  1212
1272  1290  1227
1282  1300  1237
1307  1325  1262
1320  1338  1275
1332  1350  1287
1357  1375  1312
1382  1400  1337
1400  1418  1355
1407  1425  1362
1432  1450  1387
1457  1475  1412
1482  1500  1437
1500  1518  1455
1507  1525  1462
1532  1550  1487
1557  1575  1512
1582  1600  1537
1600  1618  1555
1607  1625  1562
1632  1650  1587
1657  1675  1612
1682  1700  1637
1700  1718  1655
1707  1725  1662
1732  1750  1687
1757  1775  1712
1782  1800  1737
1800  1818  1755
1807  1825  1762
1832  1850  1787
1857  1875  1812
1882  1900  1837
1900  1918  1855
1907  1925  1862
1932  1950  1887
1957  1975  1912
1982  2000  1937
2000  2018  1955
2032  2050  1987
2057  2075  2012
2082  2100  2037
2120  2138  2075
2182  2200  2137
2207  2225  2162
2232  2250  2187
2240  2258  2195
2282  2300  2237
2300  2318  2255
2307  2325  2262
2332  2350  2287
2360  2378  2315
2382  2400  2337
2432  2450  2387
2482  2500  2437
2500  2518  2455
2532  2550  2487
2557  2575  2512
2582  2600  2537
2607  2625  2562
2632  2650  2587
2650  2668  2605
2682  2700  2637
2707  2725  2662
2732  2750  2687
2782  2800  2737
2800  2818  2755
2832  2850  2787
2865  2883  2820
2882  2900  2837
2900  2918  2855
2932  2950  2887
2982  3000  2937
3000  3018  2955
3032  3050  2987
3082  3100  3037
3150  3168  3105
3182  3200  3137
3250  3268  3205
3282  3300  3237
3350  3368  3305
3382  3400  3337
3450  3468  3405
3482  3500  3437
3550  3568  3505
3632  3650  3587
3650  3668  3605
3750  3768  3705
3870  3888  3825
4000  4018  3955
4250  4268  4205
4500  4518  4455

Keilriemen SPA

weight = ca. 0,119 kg/m

cross section W x H = 12,7 x 10

angle = 40°

pitch length LW / LD

mm

outside length LA

mm

 

inside length LI

mm

 

732

 

750 687
757 775 712
782 800 737
800 818 755
807 825 762
832 850 787
850 868 805
857 875 812
882 900 837
900 918 855
907 925 862
932 950 887
950 968 905
957 975 912
982 1000 937
1000 1018 955
1007 1025 962
1032 1050 987
1042 1060 997
1060 1078 1015
1082 1100 1037
1107 1125 1062
1120 1138 1075
1132 1150 1087
1157 1175 1112
1180 1198 1135
1207 1225 1162
1232 1250 1187
1250 1268 1205
1257 1275 1212
1272 1290 1227
1282 1300 1237
1307 1325 1262
1320 1338 1275
1332 1350 1287
1357 1375 1312
1382 1400 1337
1400 1418 1355
1407 1425 1362
1432 1450 1387
1457 1475 1412
1482 1500 1437
1500 1518 1455
1507 1525 1462
1532 1550 1487
1557 1575 1512
1582 1600 1537
1600 1618 1555
1607 1625 1562
1632 1650 1587
1657 1675 1612
1682 1700 1637
1700 1718 1655
1707 1725 1662
1732 1750 1687
1757 1775 1712
1782 1800 1737
1800 1818 1755
1807 1825 1762
1832 1850 1787
1857 1875 1812
1882 1900 1837
1900 1918 1855
1907 1925 1862
1932 1950 1887
1957 1975 1912
1982 2000 1937
2000 2018 1955
2032 2050 1987
2057 2075 2012
2082 2100 2037
2120 2138 2075
2182 2200 2137
2207 2225 2162
2232 2250 2187
2240 2258 2195
2282 2300 2237
2300 2318 2255
2307 2325 2262
2332 2350 2287
2360 2378 2315
2382 2400 2337
2432 2450 2387
2482 2500 2437
2500 2518 2455
2532 2550 2487
2557 2575 2512
2582 2600 2537
2607 2625 2562
2632 2650 2587
2650 2668 2605
2682 2700 2637
2707 2725 2662
2732 2750 2687
2782 2800 2737
2800 2818 2755
2832 2850 2787
2865 2883 2820
2882 2900 2837
2900 2918 2855
2932 2950 2887
2982 3000 2937
3000 3018 2955
3032 3050 2987
3082 3100 3037
3150 3168 3105
3182 3200 3137
3250 3268 3205
3282 3300 3237
3350 3368 3305
3382 3400 3337
3450 3468 3405
3482 3500 3437
3550 3568 3505
3632 3650 3587
3650 3668 3605
3750 3768 3705
3870 3888 3825
4000 4018 3955
4250 4268 4205
4500 4518 4455

Zahnriemenscheibe XL037

Zahnriemenscheibe XL037

Material der Zahnriemenscheibe XL037: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4 oder Stahl C40 (bitte im Auftragsfall angeben)

Zahnriemenscheibe XL037 Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F L d Gewicht ca. kg/St.
10XL037 6F 10 16,17 15,66 23 9,5 14,3 20,0 4 0,02
11XL037 6F 11 17,79 17,28 23 9,5 14,3 20,0 4 0,02
12XL037 6F 12 19,40 18,90 25 10,0 14,3 20,0 4 0,03
13XL037 6F 13 21,02 20,51 25 10,0 14,3 20,0 4 0,04
14XL037 6F 14 22,64 22,13 28 15,0 14,3 20,0 4 0,05
15XL037 6F 15 24,26 23,75 28 15,0 14,3 20,0 6 0,05
16XL037 6F 16 25,87 25,36 32 16,0 14,3 20,0 6 0,06
17XL037 6F 17 27,49 26,98 32 20,0 14,3 20,0 6 0,07
18XL037 6F 18 29,11 28,60 35 20,0 14,3 20,0 6 0,08
19XL037 6F 19 30,72 30,22 35 20,0 14,3 22,0 6 0,09
20XL037 6F 20 32,34 31,83 38 23,5 14,3 22,0 6 0,11
21XL037 6F 21 33,96 33,45 38 23,5 14,3 22,0 6 0,12
22XL037 6F 22 35,57 35,07 42 25,0 14,3 22,0 6 0,13
24XL037 6F 24 38,81 38,30 44 30,0 14,3 22,0 6 0,15
26XL037 6F 26 42,04 41,53 48 30,0 14,3 22,0 8 0,19
27XL037 6F 27 43,66 43,15 48 34,0 14,3 22,0 8 0,20
28XL037 6F 28 45,28 44,77 51 34,0 14,3 22,0 8 0,22
29XL037 6F 29 46,89 46,39 51 34,0 14,3 22,0 8 0,22
30XL037 6F 30 48,51 48,00 54 38,0 14,3 22,0 8 0,11
32XL037 6F 32 51,74 51,24 57 38,0 14,3 25,0 8 0,12
34XL037 6 34 54,98 54,47 45,0 14,3 25,0 8 0,12
35XL037 6 35 56,60 56,09 45,0 14,3 25,0 8 0,13
36XL037 6 36 58,21 57,70 45,0 14,3 25,0 8 0,14
38XL037 6 38 61,45 60,94 45,0 14,3 25,0 8 0,16
39XL037 6 39 63,06 62,56 45,0 14,3 25,0 8 0,17
40XL037 6 40 64,68 64,17 45,0 14,3 25,0 8 0,18
41XL037 6 41 66,30 65,79 45,0 14,3 25,0 8 0,18
42XL037 6 42 67,91 67,41 45,0 14,3 25,0 8 0,19
43XL037 6 43 69,53 69,02 45,0 14,3 25,0 8 0,19
44XL037 6 44 71,15 70,64 45,0 14,3 25,0 8 0,19
45XL037 6W 45 72,77 72,26 45,0 14,3 25,0 10 0,19
46XL037 6W 46 74,38 73,87 45,0 14,3 25,0 10 0,19
47XL037 6W 47 76,00 75,49 45,0 14,3 25,0 10 0,19
48XL037 6W 48 77,62 77,11 45,0 14,3 25,0 10 0,22
49XL037 6W 49 79,23 78,73 45,0 14,3 25,0 10 0,22
52XL037 6W 52 84,08 83,58 45,0 14,3 25,0 10 0,25
56XL037 6W 56 90,55 90,04 45,0 14,3 25,0 10 0,25
57XL037 6W 57 92,17 91,66 45,0 14,3 25,0 10 0,25
58XL037 6W 58 93,79 93,28 45,0 14,3 25,0 10 0,25
59XL037 6W 59 95,40 94,90 45,0 14,3 25,0 10 0,25
60XL037 6W 60 97,02 96,51 45,0 14,3 25,0 10 0,25
68XL037 6W 68 109,96 109,45 45,0 14,3 25,0 10 0,30
69XL037 6W 69 111,57 111,07 45,0 14,3 25,0 10 0,30
70XL037 6W 70 113,19 112,68 45,0 14,3 25,0 10 0,30
71XL037 6W 71 114,81 114,30 45,0 14,3 25,0 10 0,30
72XL037 6W 72 116,42 115,92 45,0 14,3 25,0 10 0,30

Zahnriemenscheibe XL037

Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4 or Steel C40

Type flange type
no. of teeht
Dp De Df Dm F L d weight approx kg/pcs.
10XL037 6F 10 16,17 15,66 23 9,5 14,3 20,0 4 0,02
11XL037 6F 11 17,79 17,28 23 9,5 14,3 20,0 4 0,02
12XL037 6F 12 19,40 18,90 25 10,0 14,3 20,0 4 0,03
13XL037 6F 13 21,02 20,51 25 10,0 14,3 20,0 4 0,04
14XL037 6F 14 22,64 22,13 28 15,0 14,3 20,0 4 0,05
15XL037 6F 15 24,26 23,75 28 15,0 14,3 20,0 6 0,05
16XL037 6F 16 25,87 25,36 32 16,0 14,3 20,0 6 0,06
17XL037 6F 17 27,49 26,98 32 20,0 14,3 20,0 6 0,07
18XL037 6F 18 29,11 28,60 35 20,0 14,3 20,0 6 0,08
19XL037 6F 19 30,72 30,22 35 20,0 14,3 22,0 6 0,09
20XL037 6F 20 32,34 31,83 38 23,5 14,3 22,0 6 0,11
21XL037 6F 21 33,96 33,45 38 23,5 14,3 22,0 6 0,12
22XL037 6F 22 35,57 35,07 42 25,0 14,3 22,0 6 0,13
24XL037 6F 24 38,81 38,30 44 30,0 14,3 22,0 6 0,15
26XL037 6F 26 42,04 41,53 48 30,0 14,3 22,0 8 0,19
27XL037 6F 27 43,66 43,15 48 34,0 14,3 22,0 8 0,20
28XL037 6F 28 45,28 44,77 51 34,0 14,3 22,0 8 0,22
29XL037 6F 29 46,89 46,39 51 34,0 14,3 22,0 8 0,22
30XL037 6F 30 48,51 48,00 54 38,0 14,3 22,0 8 0,11
32XL037 6F 32 51,74 51,24 57 38,0 14,3 25,0 8 0,12
34XL037 6 34 54,98 54,47 45,0 14,3 25,0 8 0,12
35XL037 6 35 56,60 56,09 45,0 14,3 25,0 8 0,13
36XL037 6 36 58,21 57,70 45,0 14,3 25,0 8 0,14
38XL037 6 38 61,45 60,94 45,0 14,3 25,0 8 0,16
39XL037 6 39 63,06 62,56 45,0 14,3 25,0 8 0,17
40XL037 6 40 64,68 64,17 45,0 14,3 25,0 8 0,18
41XL037 6 41 66,30 65,79 45,0 14,3 25,0 8 0,18
42XL037 6 42 67,91 67,41 45,0 14,3 25,0 8 0,19
43XL037 6 43 69,53 69,02 45,0 14,3 25,0 8 0,19
44XL037 6 44 71,15 70,64 45,0 14,3 25,0 8 0,19
45XL037 6W 45 72,77 72,26 45,0 14,3 25,0 10 0,19
46XL037 6W 46 74,38 73,87 45,0 14,3 25,0 10 0,19
47XL037 6W 47 76,00 75,49 45,0 14,3 25,0 10 0,19
48XL037 6W 48 77,62 77,11 45,0 14,3 25,0 10 0,22
49XL037 6W 49 79,23 78,73 45,0 14,3 25,0 10 0,22
52XL037 6W 52 84,08 83,58 45,0 14,3 25,0 10 0,25
56XL037 6W 56 90,55 90,04 45,0 14,3 25,0 10 0,25
57XL037 6W 57 92,17 91,66 45,0 14,3 25,0 10 0,25
58XL037 6W 58 93,79 93,28 45,0 14,3 25,0 10 0,25
59XL037 6W 59 95,40 94,90 45,0 14,3 25,0 10 0,25
60XL037 6W 60 97,02 96,51 45,0 14,3 25,0 10 0,25
68XL037 6W 68 109,96 109,45 45,0 14,3 25,0 10 0,30
69XL037 6W 69 111,57 111,07 45,0 14,3 25,0 10 0,30
70XL037 6W 70 113,19 112,68 45,0 14,3 25,0 10 0,30
71XL037 6W 71 114,81 114,30 45,0 14,3 25,0 10 0,30
72XL037 6W 72 116,42 115,92 45,0 14,3 25,0 10 0,30

Zähne-

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

für

Gesamt

Gewicht

zahl

Ø

Ø

Ø

Buchse*

länge

ca.

z

d0

dk

dn

L

kg

15

61,90

65,5

1008

34,9

0,40

17

69,11

73,6

1210

34,9

0,35

19

77,16

81,7

1210

34,9

0,40

21

85,22

89,7

1610

34,9

0,50

23

93,27

98,2

1610

34,9

0,60

25

101,33

105,8

2012

34,9

0,70

27

109,40

114,4

2012

34,9

1,20

30

121,50

126,1

2012

34,9

1,80

38

153,80

158,6

2012

34,9

1,20

15

61,90

65,5

1008

34,9

0,40

17

69,11

73,6

1210

34,9

0,35

19

77,16

81,7

1210

34,9

0,40

21

85,22

89,7

1610

34,9

0,50

23

93,27

98,2

1610

34,9

0,60

25

101,33

105,8

2012

34,9

0,70

27

109,40

114,4

2012

34,9

1,20

30

121,50

126,1

2012

34,9

1,80

38

153,80

158,6

2012

34,9

1,20

15

61,90

65,5

1008

34,9

0,40

17

69,11

73,6

1210

34,9

0,35

19

77,16

81,7

1210

34,9

0,40

21

85,22

89,7

1610

34,9

0,50

23

93,27

98,2

1610

34,9

0,60

25

101,33

105,8

2012

34,9

0,70

27

109,40

114,4

2012

34,9

1,20

30

121,50

126,1

2012

34,9

1,80

38

153,80

158,6

2012

34,9

1,20

Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4

 

Typ Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F L d Gewicht ca. kg/St.
10-3M-09 1F 10 9,55 8,79 13,0 6,0 10,2 17,5 4 0,004
12-3M-09 1F 12 11,46 10,70 15,0 8,0 10,2 17,5 4 0,006
14-3M-09 1F 14 13,37 12,61 16,0 9,5 10,2 17,5 4 0,007
15-3M-09 1F 15 14,32 13,56 17,5 11,6 10,2 17,5 4 0,008
16-3M-09 6F 16 15,28 14,52 18,0 10,0 12,8 20,6 4 0,008
18-3M-09 6F 18 17,19 16,43 20,0 11,0 12,8 20,6 6 0,008
20-3M-09 6F 20 19,10 18,34 23,0 13,0 12,8 20,6 6 0,010
21-3M-09 6F 21 20,05 19,29 25,0 13,0 12,8 20,6 6 0,013
22-3M-09 6F 22 21,01 20,25 25,0 13,0 12,8 20,6 6 0,014
24-3M-09 6F 24 22,92 22,16 25,0 13,0 12,8 20,6 6 0,016
26-3M-09 6F 26 24,83 24,07 28,0 16,0 12,8 20,6 6 0,018
28-3M-09 6F 28 26,74 25,98 32,0 18,0 12,8 20,6 6 0,024
30-3M-09 6F 30 28,65 27,89 32,0 20,0 12,8 20,6 6 0,028
32-3M-09 6F 32 30,56 29,80 36,0 22,0 12,8 20,6 6 0,032
36-3M-09 6F 36 34,38 33,62 38,0 26,0 13,4 22,2 6 0,045
40-3M-09 6F 40 38,20 37,44 42,0 28,0 13,4 22,2 6 0,055
44-3M-09 6F 44 42,02 41,26 48,0 33,0 13,4 22,2 6 0,074
48-3M-09 6 48 45,84 45,08 33,0 13,4 22,2 8 0,074
60-3M-09 6 60 57,30 56,54 33,0 13,4 22,2 8 0,106
72-3M-09 6 72 68,75 67,99 33,0 13,4 22,2 8 0,145

Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4

Typ Bauart Zähnezahl De Df Dm F L d Gewicht ca. kg/St.
27ST5/12-2 6F 12 17,85 23,0 11 21 27 4 0,022
27ST5/14-2 6F 14 21,05 25,0 13 21 27 4 0,026
27ST5/15-2 6F 15 22,65 28,0 16 21 27 6 0,029
27ST5/16-2 6F 16 24,20 32,0 18 21 27 6 0,035
27ST5/18-2 6F 18 27,40 32,0 20 21 27 6 0,043
27ST5/19-2 6F 19 29,00 36,0 22 21 27 6 0,049
27ST5/20-2 6F 20 30,60 36,0 23 21 27 6 0,053
27ST5/22-2 6F 22 33,85 38,0 24 21 27 6 0,054
27ST5/24-2 6F 24 37,00 42,0 26 21 27 6 0,076
27ST5/25-2 6F 25 38,60 44,0 26 21 27 6 0,081
27ST5/26-2 6F 26 40,20 44,0 26 21 27 6 0,085
27ST5/27-2 6F 27 41,80 48,0 30 21 27 8 0,090
27ST5/28-2 6F 28 43,35 48,0 32 21 27 8 0,092
27ST5/30-2 6F 30 46,55 51,0 34 21 27 8 0,105
27ST5/32-2 6F 32 49,70 54,0 38 21 27 8 0,123
27ST5/36-2 6F 36 56,05 64,0 38 21 27 8 0,160
27ST5/40-2 6F 40 62,45 66,0 40 21 27 8 0,193
27ST5/42-2 6F 42 65,60 70,0 40 21 27 8 0,205
27ST5/44-0 6 44 68,80 45 21 27 8 0,228
27ST5/48-0 6 48 75,15 50 21 27 8 0,280
27ST5/60-0 6 60 94,25 65 21 27 8 0,430

 

Zähne-

Teilkreis

Kopfkreis

Naben

für

Gesamt

Gewicht

zahl

Ø

Ø

Ø

Buchse*

länge

ca.

z

d0

dk

dn

L

kg

15

61,90

65,5

46

1008

22

0,30

16

65,10

69,5

50

1108

22

0,30

17

69,11

73,6

56

1210

25

0,50

18

73,14

77,8

60

1210

25

0,55

19

77,16

81,7

62

1210

25

0,60

20

81,19

85,8

66

1610

25

0,75

21

85,22

89,7

70

1610

25

0,90

22

89,24

93,8

76

1610

25

0,95

23

93,27

98,2

79

1610

25

1,00

24

97,29

101,8

84

1610

25

1,05

25

101,33

105,8

87

2012

32

1,15

26

105,36

110,0

87

2012

32

1,30

27

109,40

114,4

87

2012

32

1,43

28

113,42

118,0

87

2012

32

1,55

30

121,50

126,1

87

2012

32

1,70

38

153,80

158,6

100

2012

32

1,80

45

182,07

188,0

100

2012

32

3,66

57

230,54

236,4

100

2012

32

5,80

76

307,33

313,3

100

2012

32

7,10

95

384,11

390,1

100

2012

32

12,40

114

460,90

466,9

110

2517

45

22,30

